หน้าแรก

🏗️ มัธยมฐานบินกำแพงแสน

รหัส 73012010 · OBEC 1073180267

70 รายการสินทรัพย์ทั้งหมด
🏗️
รายการทั้งหมด
70
💰
งบประมาณรวม
73,009,139
บาท
🗂️
ประเภท
12
หมวด
⚠️
ทรุดโทรม/ใช้ไม่ได้
10
📊 แยกตามประเภท
🛠️ สภาพการใช้งาน
📋 รายการสิ่งก่อสร้าง (70)
# ประเภท แบบรายการ ปีสร้าง สภาพ งบประมาณ
1 ถนน ถนนคอนกรีต - ดี 0
2 บ้านพักครู กรมสามัญ 2512 ทรุดโทรม 50,000
3 บ้านพักครู กรมสามัญ 2512 ทรุดโทรม 50,000
4 บ้านพักครู กรมสามัญ 2513 ดี 60,000
5 บ้านพักครู กรมสามัญ 2513 ทรุดโทรม 60,000
6 บ้านพักครู กรมสามัญ 2514 ทรุดโทรม 50,000
7 บ้านพักครู กรมสามัญ 2515 ทรุดโทรม 50,000
8 บ้านพักครู กรมสามัญ 2515 ทรุดโทรม 50,000
9 บ้านพักครู กรมสามัญ 2520 ทรุดโทรม 70,000
10 บ้านพักครู กรมสามัญ 2521 พอใช้ 80,000
11 บ้านพักครู กรมสามัญ 2522 พอใช้ 100,000
12 บ้านพักครู กรมสามัญ 2524 พอใช้ 191,000
13 บ้านพักครู กรมสามัญ 2525 พอใช้ 208,000
14 บ้านพักครู กรมสามัญ 2527 ดี 219,759
15 บ้านพักครู กรมสามัญ 2527 พอใช้ 319,000
16 บ้านพักครู กรมสามัญ 2530 ดี 209,000
17 บ้านพักครู กรมสามัญ 2531 ดี 210,000
18 บ้านพักครู กรมสามัญ 2534 ดี 356,000
19 บ้านพักครู กรมสามัญ 2535 ดี 356,000
20 บ้านพักครู กรมสามัญ 2536 ดี 412,000
21 บ้านพักครู กรมสามัญ 2536 ดี 412,000
22 บ้านพักครู กรมสามัญ 2536 ดี 412,000
23 บ้านพักครู กรมสามัญ 2536 ดี 412,000
24 บ้านพักครู กรมสามัญ 2536 ดี 412,000
25 บ้านพักครู กรมสามัญ 2536 ดี 412,000
26 บ้านพักครู กรมสามัญ 2536 ดี 412,000
27 บ้านพักครู กรมสามัญ 2536 ดี 412,000
28 บ้านพักครู กรมสามัญ 2536 ดี 412,000
29 บ้านพักครู กรมสามัญ 2536 ดี 412,000
30 บ้านพักครู กรมสามัญ 2536 ดี 412,000
31 บ้านพักครู กรมสามัญ 2536 ดี 412,000
32 บ้านพักครู กรมสามัญ 2536 ดี 412,000
33 บ้านพักนักเรียน กรมอาชีวะ 2561 ดี 1,060,000
34 บ้านพักภารโรง อื่น ๆ 2512 ทรุดโทรม 20,000
35 บ้านพักภารโรง อื่น ๆ 2512 ทรุดโทรม 20,000
36 บ้านพักภารโรง อื่น ๆ 2536 พอใช้ 121,000
37 บ้านพักภารโรง อื่น ๆ 2536 ทรุดโทรม 121,000
38 รั้ว รั้วคอนกรีต - ดี 0
39 สนามกีฬา สนามบาสเก็ตบอล - ดี 0
40 สนามกีฬา สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1 - ดี 0
41 สนามกีฬา อื่น ๆ 2556 ดี 2,412,000
42 หลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ หลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ - ดี 0
43 ห้องน้ำห้องส้วม อื่น ๆ 2528 พอใช้ 90,000
44 ห้องน้ำห้องส้วม อื่น ๆ 2531 พอใช้ 90,000
45 ห้องน้ำห้องส้วม อื่น ๆ 2538 ดี 180,000
46 ห้องน้ำห้องส้วม อื่น ๆ 2538 ดี 180,000
47 ห้องน้ำห้องส้วม อื่น ๆ 2538 พอใช้ 180,000
48 ห้องน้ำห้องส้วม อื่น ๆ 2538 พอใช้ 180,000
49 ห้องน้ำห้องส้วม อื่น ๆ 2539 พอใช้ 180,000
50 ห้องน้ำห้องส้วม ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 2564 ดี 398,500
51 ห้องน้ำห้องส้วม ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 2566 ดี 672,900
52 อาคารห้องสมุด อื่น ๆ - ดี 0
53 อาคารอเนกประสงค์ อื่น ๆ (สร้างเอง) 2512 พอใช้ 70,000
54 อาคารอเนกประสงค์ อื่น ๆ (สร้างเอง) 2512 พอใช้ 120,000
55 อาคารอเนกประสงค์ อื่น ๆ (สร้างเอง) 2516 พอใช้ 200,000
56 อาคารอเนกประสงค์ สามัญ/336 2524 ดี 21,780
57 อาคารอเนกประสงค์ สามัญ/336 2527 ดี 765,000
58 อาคารอเนกประสงค์ สามัญ/336 2532 ดี 2,250,000
59 อาคารอเนกประสงค์ สามัญ/336 2534 ดี 3,400,000
60 อาคารอเนกประสงค์ สามัญ/336 2536 ดี 1,867,000
61 อาคารอเนกประสงค์ อื่น ๆ (สร้างเอง) 2542 ดี 0
62 อาคารอเนกประสงค์ อื่น ๆ (สร้างเอง) 2552 ดี 2,200,000
63 อาคารเรียน พิเศษ 1 ชั้น 2512 พอใช้ 425,600
64 อาคารเรียน พิเศษ 2 ชั้น 2513 ดี 600,000
65 อาคารเรียน พิเศษ 2 ชั้น 2526 พอใช้ 3,643,000
66 อาคารเรียน พิเศษ 2 ชั้น 2531 ดี 4,539,600
67 อาคารเรียน พิเศษ 3 ชั้น 2539 ดี 10,537,000
68 อาคารเรียน อาคารเรียนแบบ 216 ปรับปรุง 46 2549 ดี 0
69 อาคารเรียน 324ล.,324ล./41 ทรงไทย,หรือ 324 อื่นๆ 2559 ดี 16,650,000
70 โรงอาหาร/หอประชุม อาคารหอประชุม -โรงอาหาร 101 ล./27,101ล/27(พิเ 2562 ดี 11,770,000
← กลับภาพรวม