หน้าแรก

🏗️ ศาลาตึกวิทยา

รหัส 73012011 · OBEC 1073180268

25 รายการสินทรัพย์ทั้งหมด
🏗️
รายการทั้งหมด
25
💰
งบประมาณรวม
31,585,564
บาท
🗂️
ประเภท
12
หมวด
⚠️
ทรุดโทรม/ใช้ไม่ได้
2
📊 แยกตามประเภท
🛠️ สภาพการใช้งาน
📋 รายการสิ่งก่อสร้าง (25)
# ประเภท แบบรายการ ปีสร้าง สภาพ งบประมาณ
1 ถนน ถนนลาดยาง 2545 พอใช้ 0
2 บ่อเลี้ยงปลา อื่น ๆ 2545 พอใช้ 0
3 บ้านพักครู กรมสามัญ 2522 พอใช้ 100,000
4 บ้านพักครู กรมสามัญ 2523 พอใช้ 149,800
5 บ้านพักครู กรมสามัญ 2523 พอใช้ 191,000
6 บ้านพักครู กรมสามัญ 2527 พอใช้ 217,000
7 บ้านพักครู กรมสามัญ 2529 พอใช้ 209,500
8 บ้านพักครู กรมสามัญ 2545 พอใช้ 208,000
9 รั้ว รั้วคอนกรีต 2545 ดี 0
10 สนามกีฬา สนามบาสเก็ตบอล 2559 พอใช้ 434,100
11 หอพระ หอพระ 2547 ทรุดโทรม 50,000
12 ห้องน้ำห้องส้วม ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 2553 ทรุดโทรม 416,892
13 ห้องน้ำห้องส้วม ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 2563 ดี 460,000
14 ห้องน้ำห้องส้วม อื่น ๆ 2565 ดี 294,000
15 อาคารฝึกงาน อาคารโรงฝึกงาน 102/27 2529 พอใช้ 117,300
16 อาคารฝึกงาน อาคารโรงฝึกงาน 102/27 2529 พอใช้ 117,300
17 อาคารหอประชุม อาคารหอประชุม 100/27 2543 พอใช้ 3,125,768
18 อาคารอเนกประสงค์ อื่น ๆ (สร้างเอง) 2550 พอใช้ 850,000
19 อาคารอเนกประสงค์ อื่น ๆ (สร้างเอง) 2556 พอใช้ 900,000
20 อาคารอเนกประสงค์ อื่น ๆ (สร้างเอง) 2564 ดี 277,600
21 อาคารอเนกประสงค์ อื่น ๆ (สร้างเอง) 2566 ดี 320,000
22 อาคารเรียน 216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216 2524 ดี 3,814,000
23 อาคารเรียน อาคารเรียน 212 ล./57-ก 2562 ดี 16,208,304
24 อาคารเรียน 108 ล,108 ,ล/30,108 หรือ108 ชื่ออื่นๆ 2566 พอใช้ 260,000
25 โรงอาหาร โรงอาหาร (300 ที่นั่ง) 2560 ดี 2,865,000
← กลับภาพรวม