หน้าแรก

🏗️ คงทองวิทยา

รหัส 73012012 · OBEC 1073180276

47 รายการสินทรัพย์ทั้งหมด
🏗️
รายการทั้งหมด
47
💰
งบประมาณรวม
65,343,153
บาท
🗂️
ประเภท
12
หมวด
⚠️
ทรุดโทรม/ใช้ไม่ได้
13
📊 แยกตามประเภท
🛠️ สภาพการใช้งาน
📋 รายการสิ่งก่อสร้าง (47)
# ประเภท แบบรายการ ปีสร้าง สภาพ งบประมาณ
1 ถนน ถนนคอนกรีต 2530 พอใช้ 75,000
2 ถนน ถนนลาดยาง 2561 ดี 195,800
3 ถังน้ำ ฝ.33 2523 ทรุดโทรม 30,000
4 ถังน้ำ หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.) 2528 ทรุดโทรม 150,000
5 ถังน้ำ ฝ.33 2532 พอใช้ 69,500
6 ถังน้ำ ฝ.33 2537 พอใช้ 101,000
7 ถังน้ำ หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.) 2561 ดี 1,369,340
8 บ้านพักครู กรมสามัญ 2509 ทรุดโทรม 40,000
9 บ้านพักครู กรมสามัญ 2509 ทรุดโทรม 40,000
10 บ้านพักครู กรมสามัญ 2513 ทรุดโทรม 50,000
11 บ้านพักครู กรมสามัญ 2513 ทรุดโทรม 50,000
12 บ้านพักครู กรมสามัญ 2514 ทรุดโทรม 50,000
13 บ้านพักครู กรมสามัญ 2515 ทรุดโทรม 50,000
14 บ้านพักครู กรมสามัญ 2517 ทรุดโทรม 50,000
15 บ้านพักครู กรมสามัญ 2518 ทรุดโทรม 80,000
16 บ้านพักครู กรมสามัญ 2519 ทรุดโทรม 80,000
17 บ้านพักครู กรมสามัญ 2519 พอใช้ 80,000
18 บ้านพักครู กรมสามัญ 2521 พอใช้ 80,000
19 บ้านพักครู กรมสามัญ 2522 พอใช้ 100,000
20 บ้านพักครู กรมสามัญ 2525 พอใช้ 169,000
21 บ้านพักครู กรมสามัญ 2530 พอใช้ 210,000
22 บ้านพักครู บ้านพักครู 203/27 2538 พอใช้ 209,000
23 บ้านพักภารโรง อื่น ๆ 2509 ทรุดโทรม 40,000
24 รั้ว อื่น ๆ 2552 ดี 65,000
25 สนามกีฬา อื่น ๆ 2556 ดี 2,000,000
26 สนามกีฬา อื่น ๆ 2556 พอใช้ 250,000
27 สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ อื่นๆ 2554 พอใช้ 500,000
28 สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ อื่นๆ 2557 พอใช้ 282,000
29 ห้องน้ำห้องส้วม อื่น ๆ 2518 ดี 40,000
30 ห้องน้ำห้องส้วม อื่น ๆ 2527 ทรุดโทรม 28,000
31 ห้องน้ำห้องส้วม อื่น ๆ 2530 พอใช้ 90,000
32 ห้องน้ำห้องส้วม อื่น ๆ 2553 ดี 1,340,000
33 ห้องน้ำห้องส้วม ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 2553 ดี 599,000
34 ห้องน้ำห้องส้วม ห้องส้วม OBEC 6 ที่/61 ชาย 2559 ดี 618,500
35 ห้องน้ำห้องส้วม ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 2559 ดี 618,500
36 อาคารฝึกงาน อาคารโรงฝึกงาน 204/27 2534 ดี 2,826,000
37 อาคารหอประชุม อาคารหอประชุม 100/27 2538 ดี 3,350,000
38 อาคารอเนกประสงค์ อื่น ๆ (สร้างเอง) 2527 ดี 38,800
39 อาคารอเนกประสงค์ อื่น ๆ (สร้างเอง) 2544 ดี 3,000,000
40 อาคารอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 202/26 2568 ดี 847,600
41 อาคารเรียน 212 ล. 2513 ดี 987,300
42 อาคารเรียน 216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216 2518 ดี 2,190,000
43 อาคารเรียน 216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216 2530 ดี 4,198,213
44 อาคารเรียน 216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216 2535 ดี 7,418,630
45 อาคารเรียน พิเศษ 3 ชั้น 2549 ดี 7,800,000
46 อาคารเรียน พิเศษ 3 ชั้น 2552 ดี 6,688,970
47 อาคารเรียน อาคารเรียน 212 ล./57-ก 2559 ดี 16,198,000
← กลับภาพรวม