หน้าแรก

🏗️ งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์

รหัส 73022001 · OBEC 1073180269

23 รายการสินทรัพย์ทั้งหมด
🏗️
รายการทั้งหมด
23
💰
งบประมาณรวม
18,782,813
บาท
🗂️
ประเภท
7
หมวด
⚠️
ทรุดโทรม/ใช้ไม่ได้
2
📊 แยกตามประเภท
🛠️ สภาพการใช้งาน
📋 รายการสิ่งก่อสร้าง (23)
# ประเภท แบบรายการ ปีสร้าง สภาพ งบประมาณ
1 บ้านพักครู กรมสามัญ 2511 พอใช้ 50,000
2 บ้านพักครู องค์การฯ 2517 ดี 50,000
3 บ้านพักครู องค์การฯ 2517 ดี 50,000
4 บ้านพักครู องค์การฯ 2517 ดี 50,000
5 บ้านพักครู กรมสามัญ 2518 ดี 50,000
6 บ้านพักครู กรมสามัญ 2521 พอใช้ 79,500
7 บ้านพักครู กรมสามัญ 2523 ดี 149,998
8 บ้านพักครู กรมสามัญ 2527 ดี 217,000
9 บ้านพักครู บ้านพักครู 203/27 2529 ดี 194,500
10 สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ฝ.33 2556 ดี 330,000
11 หลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ หลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ 2561 ดี 7,200,000
12 ห้องน้ำห้องส้วม อื่น ๆ 2515 พอใช้ 30,000
13 ห้องน้ำห้องส้วม อื่น ๆ 2516 พอใช้ 30,000
14 ห้องน้ำห้องส้วม อื่น ๆ 2516 ทรุดโทรม 30,000
15 ห้องน้ำห้องส้วม อื่น ๆ 2518 ทรุดโทรม 50,000
16 ห้องน้ำห้องส้วม อื่น ๆ 2556 ดี 452,771
17 ห้องน้ำห้องส้วม อื่น ๆ 2556 ดี 452,771
18 อาคารอเนกประสงค์ สามัญ/336 2524 ดี 573,000
19 อาคารอเนกประสงค์ อื่น ๆ (สร้างเอง) 2530 ดี 736,999
20 อาคารเรียน 216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216 2515 พอใช้ 2,049,998
21 อาคารเรียน 216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216 2519 ดี 2,080,000
22 โรงอาหาร/หอประชุม อาคารหอประชุม 100/27 2511 ดี 1,724,999
23 โรงอาหาร/หอประชุม อาคารหอประชุม -โรงอาหาร 101 ล./27,101ล/27(พิเ 2545 ดี 2,151,277
← กลับภาพรวม