หน้าแรก

🏗️ พลอยจาตุรจินดา

รหัส 73022004 · OBEC 1073180272

19 รายการสินทรัพย์ทั้งหมด
🏗️
รายการทั้งหมด
19
💰
งบประมาณรวม
14,496,290
บาท
🗂️
ประเภท
9
หมวด
⚠️
ทรุดโทรม/ใช้ไม่ได้
13
📊 แยกตามประเภท
🛠️ สภาพการใช้งาน
📋 รายการสิ่งก่อสร้าง (19)
# ประเภท แบบรายการ ปีสร้าง สภาพ งบประมาณ
1 ถนน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม หนา 0.12 เมตร กว้าง 5 เมตร 2557 ดี 363,000
2 ถนน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม หนา 0.12 เมตร กว้าง 5 เมตร 2566 ดี 716,000
3 บ้านพักครู กรมสามัญ 2520 ทรุดโทรม 150,000
4 บ้านพักครู กรมสามัญ 2521 ทรุดโทรม 70,000
5 บ้านพักครู กรมสามัญ 2522 ทรุดโทรม 100,000
6 บ้านพักครู กรมสามัญ 2523 ทรุดโทรม 150,000
7 บ้านพักครู กรมสามัญ 2524 ทรุดโทรม 190,000
8 บ้านพักครู บ้านพักครู 203/27 2527 ทรุดโทรม 219,900
9 รั้ว รั้วคอนกรีต 2541 ทรุดโทรม 469,300
10 สนามกีฬา ลานกีฬาอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา) 2544 ทรุดโทรม 125,000
11 หอพระ หอพระ 2554 พอใช้ 50,000
12 ห้องน้ำห้องส้วม ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 2558 พอใช้ 514,400
13 ห้องน้ำห้องส้วม ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 2562 ดี 462,690
14 อาคารอเนกประสงค์ อื่น ๆ (สร้างเอง) 2528 ทรุดโทรม 800,000
15 อาคารอเนกประสงค์ อื่น ๆ (สร้างเอง) 2528 ทรุดโทรม 800,000
16 อาคารอเนกประสงค์ อื่น ๆ (สร้างเอง) 2528 ทรุดโทรม 800,000
17 อาคารเรียน 216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216 2520 ทรุดโทรม 1,500,000
18 อาคารเรียน 216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216 2523 ทรุดโทรม 2,500,000
19 โรงอาหาร/หอประชุม อาคารหอประชุม 100/27 2548 พอใช้ 4,516,000
← กลับภาพรวม