หน้าแรก

🏗️ เพิ่มวิทยา

รหัส 73022006 · OBEC 1073180274

25 รายการสินทรัพย์ทั้งหมด
🏗️
รายการทั้งหมด
25
💰
งบประมาณรวม
16,061,156
บาท
🗂️
ประเภท
14
หมวด
⚠️
ทรุดโทรม/ใช้ไม่ได้
1
📊 แยกตามประเภท
🛠️ สภาพการใช้งาน
📋 รายการสิ่งก่อสร้าง (25)
# ประเภท แบบรายการ ปีสร้าง สภาพ งบประมาณ
1 ถนน ถนนคอนกรีต 2530 ดี 0
2 บ้านพักครู กรมสามัญ 2523 ดี 135,000
3 บ้านพักครู บ้านพักครู แบบ204/61 (ฝ) 2529 ดี 210,000
4 บ้านพักครู บ้านพักครู 203/27 2533 ดี 356,000
5 บ้านพักภารโรง บ้านพักภารโรง/32 2533 พอใช้ 111,800
6 รั้ว รั้วคอนกรีต 2552 ดี 900,100
7 รางระบายน้ำ แบบรางระบายน้ำฝาเหล็ก 2530 ดี 0
8 สนามกีฬา อื่น ๆ 2527 ดี 0
9 สนามกีฬา สนามบาสเก็ตบอล 2535 พอใช้ 97,000
10 สนามกีฬา สนามวอลเลย์บอล 2535 พอใช้ 39,600
11 สนามกีฬา สนามฟุตซอล 2550 ดี 0
12 หลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ หลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ 2563 ดี 500,000
13 หอพระ หอพระ 2527 ดี 0
14 ห้องน้ำห้องส้วม ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 2527 ทรุดโทรม 0
15 ห้องน้ำห้องส้วม ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 2527 ดี 54,000
16 ห้องน้ำห้องส้วม ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 2533 ดี 69,900
17 อาคารฝึกงาน GENIN (มพช) 2528 ดี 483,200
18 อาคารฝึกงาน อาคารโรงฝึกงาน 102/27 2528 ดี 785,200
19 อาคารอเนกประสงค์ อื่น ๆ (สร้างเอง) 2527 ดี 0
20 อาคารอเนกประสงค์ อื่น ๆ (สร้างเอง) 2553 ดี 1,000,000
21 อาคารอเนกประสงค์ อื่น ๆ (สร้างเอง) 2553 ดี 965,000
22 อาคารเรียน 424ล.,424ล.(พิเศษ),424ค.,หรือ424อื่นๆ 2524 ดี 6,199,000
23 อาคารเรียน 208 ล. 2528 ดี 2,051,100
24 เสาธง เสาธง 2527 ดี 30,000
25 โรงอาหาร/หอประชุม อาคารหอประชุม -โรงอาหาร 101 ล./27,101ล/27(พิเ 2546 ดี 2,074,256
← กลับภาพรวม