หน้าแรก

🏗️ ราชินีบูรณะ

รหัส 73012002 · OBEC 1073180259

37 รายการสินทรัพย์ทั้งหมด
🏗️
รายการทั้งหมด
37
💰
งบประมาณรวม
65,534,930
บาท
🗂️
ประเภท
4
หมวด
⚠️
ทรุดโทรม/ใช้ไม่ได้
0
📊 แยกตามประเภท
🛠️ สภาพการใช้งาน
📋 รายการสิ่งก่อสร้าง (37)
# ประเภท แบบรายการ ปีสร้าง สภาพ งบประมาณ
1 บ้านพักครู บ้านพักครู 207 2539 ดี 470,000
2 ห้องน้ำห้องส้วม อื่น ๆ 2526 พอใช้ 0
3 ห้องน้ำห้องส้วม อื่น ๆ 2526 พอใช้ 0
4 ห้องน้ำห้องส้วม อื่น ๆ 2526 พอใช้ 0
5 ห้องน้ำห้องส้วม อื่น ๆ 2526 ดี 0
6 ห้องน้ำห้องส้วม อื่น ๆ 2526 ดี 0
7 ห้องน้ำห้องส้วม อื่น ๆ 2526 ดี 0
8 ห้องน้ำห้องส้วม อื่น ๆ 2526 ดี 0
9 ห้องน้ำห้องส้วม อื่น ๆ 2526 ดี 0
10 ห้องน้ำห้องส้วม อื่น ๆ 2526 ดี 0
11 ห้องน้ำห้องส้วม อื่น ๆ 2526 ดี 0
12 ห้องน้ำห้องส้วม อื่น ๆ 2526 ดี 0
13 ห้องน้ำห้องส้วม อื่น ๆ 2526 ดี 0
14 ห้องน้ำห้องส้วม อื่น ๆ 2526 ดี 0
15 ห้องน้ำห้องส้วม อื่น ๆ 2539 ดี 0
16 ห้องน้ำห้องส้วม อื่น ๆ 2539 ดี 0
17 ห้องน้ำห้องส้วม อื่น ๆ 2539 ดี 0
18 ห้องน้ำห้องส้วม อื่น ๆ 2539 ดี 0
19 ห้องน้ำห้องส้วม อื่น ๆ 2539 ดี 0
20 ห้องน้ำห้องส้วม อื่น ๆ 2539 ดี 0
21 ห้องน้ำห้องส้วม อื่น ๆ 2539 ดี 0
22 ห้องน้ำห้องส้วม อื่น ๆ 2543 ดี 0
23 ห้องน้ำห้องส้วม อื่น ๆ 2543 ดี 0
24 ห้องน้ำห้องส้วม อื่น ๆ 2543 ดี 0
25 ห้องน้ำห้องส้วม อื่น ๆ 2543 ดี 0
26 ห้องน้ำห้องส้วม อื่น ๆ 2543 ดี 0
27 ห้องน้ำห้องส้วม อื่น ๆ 2559 ดี 0
28 ห้องน้ำห้องส้วม อื่น ๆ 2559 ดี 0
29 อาคารอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ 2527 พอใช้ 600,000
30 อาคารอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ 2531 พอใช้ 6,300,000
31 อาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ(3ชั้น) 2559 ดี 7,195,900
32 อาคารเรียน พิเศษ 2 ชั้น 2457 ดี 70,000
33 อาคารเรียน พิเศษ 4 ชั้น 2526 ดี 15,924,030
34 อาคารเรียน พิเศษ 5 ชั้น 2539 ดี 23,330,000
35 อาคารเรียน พิเศษ 5 ชั้น 2543 ดี 7,525,000
36 อาคารเรียน พิเศษ 5 ชั้น 2553 ดี 830,000
37 อาคารเรียน สปช.103/61 ขนาด 4 ห้องเรียน 2553 ดี 3,290,000
← กลับภาพรวม