หน้าแรก

🏗️ บางเลนวิทยา

รหัส 73022008 · OBEC 1073180278

45 รายการสินทรัพย์ทั้งหมด
🏗️
รายการทั้งหมด
45
💰
งบประมาณรวม
29,668,000
บาท
🗂️
ประเภท
12
หมวด
⚠️
ทรุดโทรม/ใช้ไม่ได้
14
📊 แยกตามประเภท
🛠️ สภาพการใช้งาน
📋 รายการสิ่งก่อสร้าง (45)
# ประเภท แบบรายการ ปีสร้าง สภาพ งบประมาณ
1 ถนน ถนนคอนกรีต 2542 ดี 80,000
2 ถนน ถนนคอนกรีต 2558 ดี 200,000
3 ถังน้ำ หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.) 2527 ทรุดโทรม 80,000
4 บ้านพักครู กรมสามัญ 2511 ทรุดโทรม 50,000
5 บ้านพักครู กรมสามัญ 2513 พอใช้ 50,000
6 บ้านพักครู กรมสามัญ 2515 ทรุดโทรม 50,000
7 บ้านพักครู กรมสามัญ 2516 พอใช้ 50,000
8 บ้านพักครู กรมสามัญ 2519 พอใช้ 80,000
9 บ้านพักครู กรมสามัญ 2520 ดี 80,000
10 บ้านพักครู กรมสามัญ 2525 ทรุดโทรม 208,000
11 บ้านพักครู กรมสามัญ 2536 ทรุดโทรม 80,000
12 บ้านพักครู กรมสามัญ 2538 ดี 300,000
13 บ้านพักครู กรมสามัญ 2540 พอใช้ 400,000
14 บ้านพักครู บ้านพักครู 203/27 2542 ดี 400,000
15 บ้านพักครู บ้านพักครู 203/27 2542 ดี 400,000
16 บ้านพักครู บ้านพักครู 203/27 2542 ดี 400,000
17 บ้านพักครู บ้านพักครู 203/27 2542 ดี 400,000
18 บ้านพักครู บ้านพักครู 203/27 2542 ดี 400,000
19 บ้านพักภารโรง อื่น ๆ 2507 ทรุดโทรม 30,000
20 บ้านพักภารโรง อื่น ๆ 2519 ทรุดโทรม 40,000
21 บ้านพักภารโรง อื่น ๆ 2519 ทรุดโทรม 40,000
22 รั้ว รั้วคอนกรีต 2558 ดี 1,200,000
23 สนามกีฬา ลานกีฬาอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา) 2561 พอใช้ 3,800,000
24 ห้องน้ำห้องส้วม ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 2515 ทรุดโทรม 30,000
25 ห้องน้ำห้องส้วม ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 2516 ทรุดโทรม 50,000
26 ห้องน้ำห้องส้วม ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 2516 ทรุดโทรม 50,000
27 ห้องน้ำห้องส้วม 401 2527 พอใช้ 30,000
28 ห้องน้ำห้องส้วม 401 2530 พอใช้ 80,000
29 ห้องน้ำห้องส้วม ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 2533 พอใช้ 165,000
30 ห้องน้ำห้องส้วม 401 2540 พอใช้ 40,000
31 ห้องน้ำห้องส้วม ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 2555 ดี 400,000
32 ห้องน้ำห้องส้วม ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 2566 ดี 532,900
33 อาคารห้องสมุด หอสมุด 2549 ดี 1,500,000
34 อาคารอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ 2515 พอใช้ 120,000
35 อาคารอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ 2517 พอใช้ 120,000
36 อาคารอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ 2520 พอใช้ 400,000
37 อาคารอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ 2520 พอใช้ 400,000
38 อาคารอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ 2527 ทรุดโทรม 80,000
39 อาคารอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ 2531 ทรุดโทรม 780,000
40 อาคารอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ 2564 ดี 450,000
41 อาคารเรียน 212 ล. 2514 พอใช้ 860,000
42 อาคารเรียน 216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216 2526 พอใช้ 2,810,000
43 อาคารเรียน 218,318 ค,318 ป,318ล./30,หรือ 318 ชื่ออื่นๆ 2531 พอใช้ 4,750,000
44 เรือนเพาะชำ อื่น ๆ 2532 ทรุดโทรม 10,000
45 โรงอาหาร/หอประชุม อาคารหอประชุม -โรงอาหาร 101 ล./27,101ล/27(พิเ 2539 ดี 7,192,100
← กลับภาพรวม