หน้าแรก

🏗️ ปรีดารามวิทยาคม

รหัส 73022015 · OBEC 1073180285

18 รายการสินทรัพย์ทั้งหมด
🏗️
รายการทั้งหมด
18
💰
งบประมาณรวม
12,406,247
บาท
🗂️
ประเภท
6
หมวด
⚠️
ทรุดโทรม/ใช้ไม่ได้
14
📊 แยกตามประเภท
🛠️ สภาพการใช้งาน
📋 รายการสิ่งก่อสร้าง (18)
# ประเภท แบบรายการ ปีสร้าง สภาพ งบประมาณ
1 บ้านพักครู กรมสามัญ 2520 ทรุดโทรม 70,000
2 บ้านพักครู กรมสามัญ 2520 ทรุดโทรม 70,000
3 บ้านพักครู กรมสามัญ 2522 ทรุดโทรม 100,000
4 บ้านพักครู กรมสามัญ 2524 ทรุดโทรม 191,000
5 บ้านพักครู กรมสามัญ 2525 ทรุดโทรม 208,000
6 บ้านพักครู กรมสามัญ 2527 ทรุดโทรม 220,000
7 สนามกีฬา สนามบาสเก็ตบอล 2526 ทรุดโทรม 93,490
8 ห้องน้ำห้องส้วม ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 2532 ทรุดโทรม 146,000
9 ห้องน้ำห้องส้วม ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 2534 ทรุดโทรม 156,000
10 ห้องน้ำห้องส้วม สปช. 604/45 (ส้วม) 2552 ทรุดโทรม 233,000
11 ห้องน้ำห้องส้วม ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 2553 ทรุดโทรม 332,000
12 อาคารอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ 2529 ดี 437,000
13 อาคารอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ 2529 ทรุดโทรม 438,000
14 อาคารอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ 2529 ทรุดโทรม 437,000
15 อาคารเรียน 004 2529 ดี 2,063,000
16 อาคารเรียน 108 ล,108 ,ล/30,108 หรือ108 ชื่ออื่นๆ 2538 ดี 3,860,480
17 อาคารเรียน กึ่งถาวร 2548 ทรุดโทรม 1,200,000
18 โรงอาหาร โรงอาหาร (300 ที่นั่ง) 2546 ดี 2,151,277
← กลับภาพรวม