หน้าแรก

🏗️ กำแพงแสนวิทยา

รหัส 73012009 · OBEC 1073180266

42 รายการสินทรัพย์ทั้งหมด
🏗️
รายการทั้งหมด
42
💰
งบประมาณรวม
49,145,776
บาท
🗂️
ประเภท
12
หมวด
⚠️
ทรุดโทรม/ใช้ไม่ได้
8
📊 แยกตามประเภท
🛠️ สภาพการใช้งาน
📋 รายการสิ่งก่อสร้าง (42)
# ประเภท แบบรายการ ปีสร้าง สภาพ งบประมาณ
1 ถนน ถนนคอนกรีต - ดี 0
2 ถนน ถนนลูกรัง - พอใช้ 0
3 ถังน้ำ แท้งค์น้ำ 2526 พอใช้ 236,080
4 บ้านพักครู กรมสามัญ 2510 ทรุดโทรม 40,000
5 บ้านพักครู กรมสามัญ 2512 ทรุดโทรม 50,000
6 บ้านพักครู กรมสามัญ 2515 พอใช้ 50,000
7 บ้านพักครู กรมสามัญ 2516 ทรุดโทรม 50,000
8 บ้านพักครู กรมสามัญ 2518 พอใช้ 50,000
9 บ้านพักครู กรมสามัญ 2518 ทรุดโทรม 50,000
10 บ้านพักครู กรมสามัญ 2519 พอใช้ 80,000
11 บ้านพักครู กรมสามัญ 2521 ทรุดโทรม 80,000
12 บ้านพักครู กรมสามัญ 2523 ทรุดโทรม 149,500
13 บ้านพักครู กรมสามัญ 2525 พอใช้ 297,500
14 บ้านพักครู กรมสามัญ 2527 พอใช้ 219,800
15 บ้านพักครู กรมสามัญ 2530 พอใช้ 209,600
16 บ้านพักภารโรง อื่น ๆ 2509 พอใช้ 20,000
17 บ้านพักภารโรง อื่น ๆ 2511 ทรุดโทรม 20,000
18 บ้านพักภารโรง อื่น ๆ 2527 พอใช้ 15,000
19 รั้ว รั้วคอนกรีต 2550 ดี 585,900
20 รั้ว รั้วคอนกรีต 2553 ดี 529,815
21 สนามกีฬา สนามบาสเก็ตบอล 2519 พอใช้ 19,000
22 สนามกีฬา สนามฟุตซอล 2556 พอใช้ 2,407,000
23 สนามกีฬา สนามกีฬาอเนกประสงค์ 2562 ดี 158,240
24 ห้องน้ำห้องส้วม ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 2518 พอใช้ 40,000
25 ห้องน้ำห้องส้วม ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 2519 พอใช้ 40,000
26 ห้องน้ำห้องส้วม ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 2544 ดี 174,303
27 ห้องน้ำห้องส้วม ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 2552 ดี 598,000
28 ห้องน้ำห้องส้วม ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 2552 ดี 434,008
29 ห้องน้ำห้องส้วม อื่น ๆ 2557 ดี 1,300,000
30 ห้องน้ำห้องส้วม ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 2564 ดี 440,020
31 ห้องน้ำห้องส้วม ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 2564 ดี 491,920
32 อาคารฝึกงาน อาคารโรงฝึกงาน 102/27 2527 พอใช้ 634,000
33 อาคารฝึกงาน โรงฝึกงาน 204/27 2535 พอใช้ 2,985,000
34 อาคารฝึกงาน อาคารโรงฝึกงาน 102/27 2561 ดี 2,300,000
35 อาคารหอประชุม อาคารหอประชุม 100/27 2513 ดี 200,000
36 อาคารอเนกประสงค์ อื่น ๆ (สร้างเอง) 2510 ทรุดโทรม 100,000
37 อาคารอเนกประสงค์ อื่น ๆ (สร้างเอง) 2555 ดี 1,277,690
38 อาคารอเนกประสงค์ อื่น ๆ (สร้างเอง) 2558 ดี 500,000
39 อาคารเรียน 216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216 2529 พอใช้ 4,194,000
40 อาคารเรียน 216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216 2535 พอใช้ 7,085,000
41 อาคารเรียน 324ล.,324ล./41 ทรงไทย,หรือ 324 อื่นๆ 2543 ดี 13,854,400
42 โรงอาหาร/หอประชุม อาคารหอประชุม -โรงอาหาร 101 ล./27,101ล/27(พิเ 2539 พอใช้ 7,180,000
← กลับภาพรวม