🏫 พระปฐมวิทยาลัย
รหัส 73012001 · สพม.นครปฐม
3,604 นักเรียนทั้งหมด · ห้อง 96
👦
นักเรียนชาย
2,158
59.88%
👧
นักเรียนหญิง
1,446
40.12%
🚪
ห้องเรียน
96
เฉลี่ย 37.5 คน/ห้อง
📊
ช่วงข้อมูล
สิ้นปีการศึกษา 2568 (30 เม.ย.)
ปีการศึกษา 2568
📚 จำนวนนักเรียนแยกชั้น
📈 แนวโน้มย้อนหลัง
⛩️ ศาสนา
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| พุทธ | 2,138 | 1,438 | 3,576 | 99.22% |
| คริสต์ | 10 | 5 | 15 | 0.42% |
| อิสลาม | 5 | 3 | 8 | 0.22% |
| อื่นๆ | 5 | 0 | 5 | 0.14% |
🌏 เชื้อชาติ
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| ไทย | 2,156 | 1,440 | 3,596 | 99.78% |
| เมียนมา | 0 | 3 | 3 | 0.08% |
| ไม่ปรากฎสัญชาติ | 1 | 2 | 3 | 0.08% |
| กัมพูชา | 1 | 1 | 2 | 0.06% |
⚖️ น้ำหนักต่อส่วนสูง
ℹ️ DMC ส่งข้อมูลรวมไม่แยกเพศ
| หมวด | รวม | % |
|---|---|---|
| สมส่วน | 2,528 | 70.18% |
| เริ่มอ้วน | 308 | 8.55% |
| ค่อนข้างผอม | 214 | 5.94% |
| อ้วน | 200 | 5.55% |
| ท้วม | 191 | 5.30% |
| ผอม | 129 | 3.58% |
| ค่านอกเกณฑ์ | 32 | 0.89% |
📏 ส่วนสูงต่ออายุ
ℹ️ DMC ส่งข้อมูลรวมไม่แยกเพศ
| หมวด | รวม | % |
|---|---|---|
| สูงตามเกณฑ์ | 2,986 | 82.90% |
| ค่อนข้างสูง | 282 | 7.83% |
| สูง | 183 | 5.08% |
| ค่อนข้างเตี้ย | 91 | 2.53% |
| เตี้ย | 60 | 1.67% |
💰 นักเรียนยากจน
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| เครื่องแบบนักเรียน | 305 | 220 | 525 | 22.20% |
| เครื่องเขียน | 294 | 209 | 503 | 21.27% |
| อาหารกลางวัน | 267 | 183 | 450 | 19.03% |
| แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) | 259 | 190 | 449 | 18.99% |
| ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า | 252 | 186 | 438 | 18.52% |
🚌 การเดินทาง
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 1,545 | 1,081 | 2,626 | 50.00% |
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 1,103 | 782 | 1,885 | 35.89% |
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 437 | 294 | 731 | 13.92% |
| เดินเท้า | 5 | 5 | 10 | 0.19% |
📅 เทียบช่วงเวลาเดียวกันคนละปี (YoY)
เปรียบเทียบนักเรียน พระปฐมวิทยาลัย ช่วงเดียวกันระหว่างปีการศึกษา
| ช่วงเวลา | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | เปลี่ยนแปลง | % YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| ภาคเรียนที่ 1 (10 มิ.ย.) | 3,565 | 3,613 | 3,709 | ▲ +96 | +2.66% |
| ภาคเรียนที่ 2 (10 พ.ย.) | 3,558 | 3,609 | — | ▲ +51 | +1.43% |
| สิ้นปีการศึกษา (30 เม.ย.) | 3,552 | 3,604 | — | ▲ +52 | +1.46% |
📋 ตารางนักเรียนรายชั้น (รายละเอียด)
| ชั้น | ชาย | หญิง | รวม |
|---|---|---|---|
| ม.1 | 397 | 231 | 628 |
| ม.2 | 377 | 250 | 627 |
| ม.3 | 374 | 234 | 608 |
| ม.4 | 332 | 257 | 589 |
| ม.5 | 357 | 238 | 595 |
| ม.6 | 321 | 236 | 557 |