🏫 พระปฐมวิทยาลัย
รหัส 73012001 · สพม.นครปฐม
3,709 นักเรียนทั้งหมด · ห้อง 96
👦
นักเรียนชาย
2,254
60.77%
👧
นักเรียนหญิง
1,455
39.23%
🚪
ห้องเรียน
96
เฉลี่ย 38.6 คน/ห้อง
📊
ช่วงข้อมูล
ภาคเรียนที่ 1/2569 (10 มิ.ย.)
ปีการศึกษา 2569
📚 จำนวนนักเรียนแยกชั้น
📈 แนวโน้มย้อนหลัง
⛩️ ศาสนา
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| พุทธ | 2,228 | 1,447 | 3,675 | 99.08% |
| คริสต์ | 14 | 4 | 18 | 0.49% |
| อิสลาม | 7 | 4 | 11 | 0.30% |
| อื่นๆ | 5 | 0 | 5 | 0.13% |
🌏 เชื้อชาติ
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| ไทย | 2,246 | 1,446 | 3,692 | 99.54% |
| เมียนมา | 5 | 5 | 10 | 0.27% |
| ไม่ปรากฎสัญชาติ | 2 | 3 | 5 | 0.13% |
| กัมพูชา | 0 | 1 | 1 | 0.03% |
| อื่นๆ | 1 | 0 | 1 | 0.03% |
⚖️ น้ำหนักต่อส่วนสูง
ℹ️ DMC ส่งข้อมูลรวมไม่แยกเพศ
| หมวด | รวม | % |
|---|---|---|
| สมส่วน | 2,522 | 68.03% |
| เริ่มอ้วน | 353 | 9.52% |
| ค่อนข้างผอม | 261 | 7.04% |
| ท้วม | 208 | 5.61% |
| อ้วน | 198 | 5.34% |
| ผอม | 138 | 3.72% |
| ค่านอกเกณฑ์ | 27 | 0.73% |
📏 ส่วนสูงต่ออายุ
ℹ️ DMC ส่งข้อมูลรวมไม่แยกเพศ
| หมวด | รวม | % |
|---|---|---|
| สูงตามเกณฑ์ | 3,059 | 82.52% |
| ค่อนข้างสูง | 283 | 7.63% |
| สูง | 191 | 5.15% |
| ค่อนข้างเตี้ย | 111 | 2.99% |
| เตี้ย | 63 | 1.70% |
💰 นักเรียนยากจน
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| เครื่องแบบนักเรียน | 264 | 193 | 457 | 22.11% |
| เครื่องเขียน | 251 | 184 | 435 | 21.04% |
| อาหารกลางวัน | 233 | 164 | 397 | 19.21% |
| แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) | 224 | 172 | 396 | 19.16% |
| ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า | 216 | 166 | 382 | 18.48% |
🚌 การเดินทาง
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 1,665 | 1,112 | 2,777 | 50.00% |
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 1,175 | 803 | 1,978 | 35.61% |
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 488 | 305 | 793 | 14.28% |
| เดินเท้า | 2 | 4 | 6 | 0.11% |
📅 เทียบช่วงเวลาเดียวกันคนละปี (YoY)
เปรียบเทียบนักเรียน พระปฐมวิทยาลัย ช่วงเดียวกันระหว่างปีการศึกษา
| ช่วงเวลา | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | เปลี่ยนแปลง | % YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| ภาคเรียนที่ 1 (10 มิ.ย.) | 3,565 | 3,613 | 3,709 | ▲ +96 | +2.66% |
| ภาคเรียนที่ 2 (10 พ.ย.) | 3,558 | 3,609 | — | ▲ +51 | +1.43% |
| สิ้นปีการศึกษา (30 เม.ย.) | 3,552 | 3,604 | — | ▲ +52 | +1.46% |
📋 ตารางนักเรียนรายชั้น (รายละเอียด)
| ชั้น | ชาย | หญิง | รวม |
|---|---|---|---|
| ม.1 | 431 | 247 | 678 |
| ม.2 | 397 | 231 | 628 |
| ม.3 | 374 | 250 | 624 |
| ม.4 | 366 | 235 | 601 |
| ม.5 | 330 | 254 | 584 |
| ม.6 | 356 | 238 | 594 |