🏫 ศาลาตึกวิทยา
รหัส 73012011 · สพม.นครปฐม
400 นักเรียนทั้งหมด · ห้อง 13
👦
นักเรียนชาย
244
61.00%
👧
นักเรียนหญิง
156
39.00%
🚪
ห้องเรียน
13
เฉลี่ย 30.8 คน/ห้อง
📊
ช่วงข้อมูล
สิ้นปีการศึกษา 2568 (30 เม.ย.)
ปีการศึกษา 2568
📚 จำนวนนักเรียนแยกชั้น
📈 แนวโน้มย้อนหลัง
⛩️ ศาสนา
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| พุทธ | 239 | 156 | 395 | 98.75% |
| อิสลาม | 3 | 0 | 3 | 0.75% |
| อื่นๆ | 1 | 0 | 1 | 0.25% |
| คริสต์ | 1 | 0 | 1 | 0.25% |
🌏 เชื้อชาติ
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| ไทย | 231 | 155 | 386 | 96.50% |
| เมียนมา | 8 | 1 | 9 | 2.25% |
| กัมพูชา | 2 | 0 | 2 | 0.50% |
| ไม่ปรากฎสัญชาติ | 2 | 0 | 2 | 0.50% |
| อื่นๆ | 1 | 0 | 1 | 0.25% |
⚖️ น้ำหนักต่อส่วนสูง
ℹ️ DMC ส่งข้อมูลรวมไม่แยกเพศ
| หมวด | รวม | % |
|---|---|---|
| สมส่วน | 189 | 47.49% |
| ท้วม | 185 | 46.48% |
| อ้วน | 9 | 2.26% |
| เริ่มอ้วน | 9 | 2.26% |
| ค่อนข้างผอม | 4 | 1.01% |
| ผอม | 2 | 0.50% |
📏 ส่วนสูงต่ออายุ
ℹ️ DMC ส่งข้อมูลรวมไม่แยกเพศ
| หมวด | รวม | % |
|---|---|---|
| สูงตามเกณฑ์ | 248 | 62.31% |
| เตี้ย | 99 | 24.87% |
| ค่อนข้างเตี้ย | 50 | 12.56% |
| ค่อนข้างสูง | 1 | 0.25% |
💰 นักเรียนยากจน
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| เครื่องแบบนักเรียน | 173 | 117 | 290 | 23.87% |
| เครื่องเขียน | 151 | 106 | 257 | 21.15% |
| แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) | 138 | 87 | 225 | 18.52% |
| ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า | 138 | 86 | 224 | 18.44% |
| อาหารกลางวัน | 134 | 85 | 219 | 18.02% |
🚌 การเดินทาง
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 70 | 39 | 109 | 50.00% |
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 49 | 25 | 74 | 33.94% |
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 20 | 13 | 33 | 15.14% |
| เดินเท้า | 1 | 1 | 2 | 0.92% |
📅 เทียบช่วงเวลาเดียวกันคนละปี (YoY)
เปรียบเทียบนักเรียน ศาลาตึกวิทยา ช่วงเดียวกันระหว่างปีการศึกษา
| ช่วงเวลา | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | เปลี่ยนแปลง | % YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| ภาคเรียนที่ 1 (10 มิ.ย.) | 447 | 431 | 375 | ▼ -56 | -12.99% |
| ภาคเรียนที่ 2 (10 พ.ย.) | 432 | 410 | — | ▼ -22 | -5.09% |
| สิ้นปีการศึกษา (30 เม.ย.) | 432 | 400 | — | ▼ -32 | -7.41% |
📋 ตารางนักเรียนรายชั้น (รายละเอียด)
| ชั้น | ชาย | หญิง | รวม |
|---|---|---|---|
| ม.1 | 46 | 26 | 72 |
| ม.2 | 47 | 27 | 74 |
| ม.3 | 55 | 32 | 87 |
| ม.4 | 31 | 16 | 47 |
| ม.5 | 27 | 23 | 50 |
| ม.6 | 38 | 32 | 70 |