🏫 คงทองวิทยา
รหัส 73012012 · สพม.นครปฐม
2,075 นักเรียนทั้งหมด · ห้อง 56
👦
นักเรียนชาย
1,007
48.53%
👧
นักเรียนหญิง
1,068
51.47%
🚪
ห้องเรียน
56
เฉลี่ย 37.1 คน/ห้อง
📊
ช่วงข้อมูล
สิ้นปีการศึกษา 2568 (30 เม.ย.)
ปีการศึกษา 2568
📚 จำนวนนักเรียนแยกชั้น
📈 แนวโน้มย้อนหลัง
⛩️ ศาสนา
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| พุทธ | 1,002 | 1,067 | 2,069 | 99.71% |
| อื่นๆ | 3 | 1 | 4 | 0.19% |
| อิสลาม | 1 | 0 | 1 | 0.05% |
| คริสต์ | 1 | 0 | 1 | 0.05% |
🌏 เชื้อชาติ
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| ไทย | 985 | 1,044 | 2,029 | 97.78% |
| เมียนมา | 16 | 17 | 33 | 1.59% |
| กัมพูชา | 2 | 2 | 4 | 0.19% |
| ไม่ปรากฎสัญชาติ | 2 | 2 | 4 | 0.19% |
| อื่นๆ | 2 | 1 | 3 | 0.14% |
| ลาว | 0 | 2 | 2 | 0.10% |
⚖️ น้ำหนักต่อส่วนสูง
ℹ️ DMC ส่งข้อมูลรวมไม่แยกเพศ
| หมวด | รวม | % |
|---|---|---|
| สมส่วน | 1,348 | 65.00% |
| เริ่มอ้วน | 200 | 9.64% |
| ค่อนข้างผอม | 147 | 7.09% |
| ท้วม | 133 | 6.41% |
| อ้วน | 125 | 6.03% |
| ผอม | 106 | 5.11% |
| ค่านอกเกณฑ์ | 15 | 0.72% |
📏 ส่วนสูงต่ออายุ
ℹ️ DMC ส่งข้อมูลรวมไม่แยกเพศ
| หมวด | รวม | % |
|---|---|---|
| สูงตามเกณฑ์ | 1,673 | 80.67% |
| ค่อนข้างสูง | 115 | 5.54% |
| ค่อนข้างเตี้ย | 114 | 5.50% |
| สูง | 86 | 4.15% |
| เตี้ย | 86 | 4.15% |
💰 นักเรียนยากจน
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| เครื่องแบบนักเรียน | 256 | 262 | 518 | 21.88% |
| เครื่องเขียน | 251 | 267 | 518 | 21.88% |
| อาหารกลางวัน | 236 | 249 | 485 | 20.49% |
| แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) | 211 | 215 | 426 | 18.00% |
| ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า | 203 | 217 | 420 | 17.74% |
🚌 การเดินทาง
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 660 | 743 | 1,403 | 50.00% |
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 370 | 369 | 739 | 26.34% |
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 286 | 367 | 653 | 23.27% |
| เดินเท้า | 4 | 7 | 11 | 0.39% |
📅 เทียบช่วงเวลาเดียวกันคนละปี (YoY)
เปรียบเทียบนักเรียน คงทองวิทยา ช่วงเดียวกันระหว่างปีการศึกษา
| ช่วงเวลา | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | เปลี่ยนแปลง | % YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| ภาคเรียนที่ 1 (10 มิ.ย.) | 2,042 | 2,109 | 2,168 | ▲ +59 | +2.8% |
| ภาคเรียนที่ 2 (10 พ.ย.) | 2,018 | 2,076 | — | ▲ +58 | +2.87% |
| สิ้นปีการศึกษา (30 เม.ย.) | 2,002 | 2,075 | — | ▲ +73 | +3.65% |
📋 ตารางนักเรียนรายชั้น (รายละเอียด)
| ชั้น | ชาย | หญิง | รวม |
|---|---|---|---|
| ม.1 | 214 | 213 | 427 |
| ม.2 | 213 | 183 | 396 |
| ม.3 | 170 | 173 | 343 |
| ม.4 | 155 | 184 | 339 |
| ม.5 | 129 | 163 | 292 |
| ม.6 | 126 | 152 | 278 |