🏫 คงทองวิทยา
รหัส 73012012 · สพม.นครปฐม
2,168 นักเรียนทั้งหมด · ห้อง 58
👦
นักเรียนชาย
1,070
49.35%
👧
นักเรียนหญิง
1,098
50.65%
🚪
ห้องเรียน
58
เฉลี่ย 37.4 คน/ห้อง
📊
ช่วงข้อมูล
ภาคเรียนที่ 1/2569 (10 มิ.ย.)
ปีการศึกษา 2569
📚 จำนวนนักเรียนแยกชั้น
📈 แนวโน้มย้อนหลัง
⛩️ ศาสนา
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| พุทธ | 1,065 | 1,096 | 2,161 | 99.68% |
| อิสลาม | 2 | 1 | 3 | 0.14% |
| อื่นๆ | 2 | 0 | 2 | 0.09% |
| คริสต์ | 1 | 1 | 2 | 0.09% |
🌏 เชื้อชาติ
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| ไทย | 1,042 | 1,067 | 2,109 | 97.28% |
| เมียนมา | 22 | 19 | 41 | 1.89% |
| อื่นๆ | 2 | 4 | 6 | 0.28% |
| ลาว | 2 | 3 | 5 | 0.23% |
| ไม่ปรากฎสัญชาติ | 1 | 3 | 4 | 0.18% |
| กัมพูชา | 1 | 2 | 3 | 0.14% |
⚖️ น้ำหนักต่อส่วนสูง
ℹ️ DMC ส่งข้อมูลรวมไม่แยกเพศ
| หมวด | รวม | % |
|---|---|---|
| สมส่วน | 1,527 | 70.60% |
| เริ่มอ้วน | 198 | 9.15% |
| ค่อนข้างผอม | 139 | 6.43% |
| อ้วน | 117 | 5.41% |
| ท้วม | 97 | 4.48% |
| ผอม | 75 | 3.47% |
| ค่านอกเกณฑ์ | 10 | 0.46% |
📏 ส่วนสูงต่ออายุ
ℹ️ DMC ส่งข้อมูลรวมไม่แยกเพศ
| หมวด | รวม | % |
|---|---|---|
| สูงตามเกณฑ์ | 1,843 | 85.21% |
| ค่อนข้างสูง | 104 | 4.81% |
| ค่อนข้างเตี้ย | 85 | 3.93% |
| สูง | 80 | 3.70% |
| เตี้ย | 51 | 2.36% |
💰 นักเรียนยากจน
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| เครื่องแบบนักเรียน | 261 | 240 | 501 | 22.80% |
| เครื่องเขียน | 248 | 230 | 478 | 21.76% |
| อาหารกลางวัน | 226 | 216 | 442 | 20.12% |
| แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) | 205 | 188 | 393 | 17.89% |
| ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า | 198 | 185 | 383 | 17.43% |
🚌 การเดินทาง
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 703 | 776 | 1,479 | 50.00% |
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 418 | 411 | 829 | 28.03% |
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 280 | 359 | 639 | 21.60% |
| เดินเท้า | 5 | 6 | 11 | 0.37% |
📅 เทียบช่วงเวลาเดียวกันคนละปี (YoY)
เปรียบเทียบนักเรียน คงทองวิทยา ช่วงเดียวกันระหว่างปีการศึกษา
| ช่วงเวลา | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | เปลี่ยนแปลง | % YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| ภาคเรียนที่ 1 (10 มิ.ย.) | 2,042 | 2,109 | 2,168 | ▲ +59 | +2.8% |
| ภาคเรียนที่ 2 (10 พ.ย.) | 2,018 | 2,076 | — | ▲ +58 | +2.87% |
| สิ้นปีการศึกษา (30 เม.ย.) | 2,002 | 2,075 | — | ▲ +73 | +3.65% |
📋 ตารางนักเรียนรายชั้น (รายละเอียด)
| ชั้น | ชาย | หญิง | รวม |
|---|---|---|---|
| ม.1 | 212 | 202 | 414 |
| ม.2 | 213 | 216 | 429 |
| ม.3 | 209 | 176 | 385 |
| ม.4 | 164 | 169 | 333 |
| ม.5 | 145 | 181 | 326 |
| ม.6 | 127 | 154 | 281 |