🏫 บ้านหลวงวิทยา
รหัส 73012013 · สพม.นครปฐม
323 นักเรียนทั้งหมด · ห้อง 11
👦
นักเรียนชาย
189
58.51%
👧
นักเรียนหญิง
134
41.49%
🚪
ห้องเรียน
11
เฉลี่ย 29.4 คน/ห้อง
📊
ช่วงข้อมูล
สิ้นปีการศึกษา 2568 (30 เม.ย.)
ปีการศึกษา 2568
📚 จำนวนนักเรียนแยกชั้น
📈 แนวโน้มย้อนหลัง
⛩️ ศาสนา
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| พุทธ | 186 | 134 | 320 | 99.07% |
| อิสลาม | 3 | 0 | 3 | 0.93% |
🌏 เชื้อชาติ
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| ไทย | 183 | 124 | 307 | 95.05% |
| เมียนมา | 3 | 3 | 6 | 1.86% |
| กัมพูชา | 1 | 3 | 4 | 1.24% |
| ไม่ปรากฎสัญชาติ | 2 | 2 | 4 | 1.24% |
| ลาว | 0 | 1 | 1 | 0.31% |
| อื่นๆ | 0 | 1 | 1 | 0.31% |
⚖️ น้ำหนักต่อส่วนสูง
ℹ️ DMC ส่งข้อมูลรวมไม่แยกเพศ
| หมวด | รวม | % |
|---|---|---|
| สมส่วน | 248 | 76.78% |
| ท้วม | 24 | 7.43% |
| เริ่มอ้วน | 21 | 6.50% |
| ค่อนข้างผอม | 13 | 4.02% |
| อ้วน | 9 | 2.79% |
| ผอม | 7 | 2.17% |
| ค่านอกเกณฑ์ | 1 | 0.31% |
📏 ส่วนสูงต่ออายุ
ℹ️ DMC ส่งข้อมูลรวมไม่แยกเพศ
| หมวด | รวม | % |
|---|---|---|
| สูงตามเกณฑ์ | 263 | 81.42% |
| ค่อนข้างเตี้ย | 27 | 8.36% |
| เตี้ย | 20 | 6.19% |
| ค่อนข้างสูง | 8 | 2.48% |
| สูง | 5 | 1.55% |
💰 นักเรียนยากจน
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| เครื่องแบบนักเรียน | 64 | 60 | 124 | 20.91% |
| เครื่องเขียน | 61 | 60 | 121 | 20.40% |
| แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) | 61 | 60 | 121 | 20.40% |
| ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า | 61 | 58 | 119 | 20.07% |
| อาหารกลางวัน | 59 | 49 | 108 | 18.21% |
🚌 การเดินทาง
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 67 | 50 | 117 | 50.00% |
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 62 | 41 | 103 | 44.02% |
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 5 | 7 | 12 | 5.13% |
| เดินเท้า | 0 | 2 | 2 | 0.85% |
📅 เทียบช่วงเวลาเดียวกันคนละปี (YoY)
เปรียบเทียบนักเรียน บ้านหลวงวิทยา ช่วงเดียวกันระหว่างปีการศึกษา
| ช่วงเวลา | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | เปลี่ยนแปลง | % YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| ภาคเรียนที่ 1 (10 มิ.ย.) | 286 | 324 | 313 | ▼ -11 | -3.4% |
| ภาคเรียนที่ 2 (10 พ.ย.) | 282 | 321 | — | ▲ +39 | +13.83% |
| สิ้นปีการศึกษา (30 เม.ย.) | 280 | 323 | — | ▲ +43 | +15.36% |
📋 ตารางนักเรียนรายชั้น (รายละเอียด)
| ชั้น | ชาย | หญิง | รวม |
|---|---|---|---|
| ม.1 | 61 | 31 | 92 |
| ม.2 | 43 | 29 | 72 |
| ม.3 | 42 | 31 | 73 |
| ม.4 | 19 | 19 | 38 |
| ม.5 | 7 | 9 | 16 |
| ม.6 | 17 | 15 | 32 |