🏫 บ้านหลวงวิทยา
รหัส 73012013 · สพม.นครปฐม
313 นักเรียนทั้งหมด · ห้อง 12
👦
นักเรียนชาย
181
57.83%
👧
นักเรียนหญิง
132
42.17%
🚪
ห้องเรียน
12
เฉลี่ย 26.1 คน/ห้อง
📊
ช่วงข้อมูล
ภาคเรียนที่ 1/2569 (10 มิ.ย.)
ปีการศึกษา 2569
📚 จำนวนนักเรียนแยกชั้น
📈 แนวโน้มย้อนหลัง
⛩️ ศาสนา
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| พุทธ | 177 | 132 | 309 | 98.72% |
| อิสลาม | 3 | 0 | 3 | 0.96% |
| คริสต์ | 1 | 0 | 1 | 0.32% |
🌏 เชื้อชาติ
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| ไทย | 174 | 124 | 298 | 95.21% |
| เมียนมา | 4 | 3 | 7 | 2.24% |
| ไม่ปรากฎสัญชาติ | 2 | 2 | 4 | 1.28% |
| กัมพูชา | 1 | 2 | 3 | 0.96% |
| ลาว | 0 | 1 | 1 | 0.32% |
⚖️ น้ำหนักต่อส่วนสูง
ℹ️ DMC ส่งข้อมูลรวมไม่แยกเพศ
| หมวด | รวม | % |
|---|---|---|
| สมส่วน | 266 | 85.26% |
| เริ่มอ้วน | 15 | 4.81% |
| ท้วม | 12 | 3.85% |
| อ้วน | 9 | 2.88% |
| ค่อนข้างผอม | 8 | 2.56% |
| ผอม | 1 | 0.32% |
| ค่านอกเกณฑ์ | 1 | 0.32% |
📏 ส่วนสูงต่ออายุ
ℹ️ DMC ส่งข้อมูลรวมไม่แยกเพศ
| หมวด | รวม | % |
|---|---|---|
| สูงตามเกณฑ์ | 247 | 79.17% |
| เตี้ย | 29 | 9.29% |
| ค่อนข้างเตี้ย | 24 | 7.69% |
| ค่อนข้างสูง | 10 | 3.21% |
| สูง | 2 | 0.64% |
💰 นักเรียนยากจน
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| เครื่องแบบนักเรียน | 59 | 53 | 112 | 20.86% |
| เครื่องเขียน | 55 | 54 | 109 | 20.30% |
| ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า | 55 | 53 | 108 | 20.11% |
| แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) | 53 | 54 | 107 | 19.93% |
| อาหารกลางวัน | 56 | 45 | 101 | 18.81% |
🚌 การเดินทาง
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 64 | 55 | 119 | 50.00% |
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 58 | 45 | 103 | 43.28% |
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 6 | 9 | 15 | 6.30% |
| เดินเท้า | 0 | 1 | 1 | 0.42% |
📅 เทียบช่วงเวลาเดียวกันคนละปี (YoY)
เปรียบเทียบนักเรียน บ้านหลวงวิทยา ช่วงเดียวกันระหว่างปีการศึกษา
| ช่วงเวลา | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | เปลี่ยนแปลง | % YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| ภาคเรียนที่ 1 (10 มิ.ย.) | 286 | 324 | 313 | ▼ -11 | -3.4% |
| ภาคเรียนที่ 2 (10 พ.ย.) | 282 | 321 | — | ▲ +39 | +13.83% |
| สิ้นปีการศึกษา (30 เม.ย.) | 280 | 323 | — | ▲ +43 | +15.36% |
📋 ตารางนักเรียนรายชั้น (รายละเอียด)
| ชั้น | ชาย | หญิง | รวม |
|---|---|---|---|
| ม.1 | 33 | 25 | 58 |
| ม.2 | 56 | 31 | 87 |
| ม.3 | 42 | 29 | 71 |
| ม.4 | 25 | 22 | 47 |
| ม.5 | 18 | 18 | 36 |
| ม.6 | 7 | 7 | 14 |