🏫 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์
รหัส 73022001 · สพม.นครปฐม
291 นักเรียนทั้งหมด · ห้อง 12
👦
นักเรียนชาย
160
54.98%
👧
นักเรียนหญิง
131
45.02%
🚪
ห้องเรียน
12
เฉลี่ย 24.3 คน/ห้อง
📊
ช่วงข้อมูล
ภาคเรียนที่ 1/2569 (10 มิ.ย.)
ปีการศึกษา 2569
📚 จำนวนนักเรียนแยกชั้น
📈 แนวโน้มย้อนหลัง
⛩️ ศาสนา
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| พุทธ | 160 | 131 | 291 | 100.00% |
🌏 เชื้อชาติ
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| ไทย | 151 | 123 | 274 | 94.16% |
| เมียนมา | 6 | 7 | 13 | 4.47% |
| อื่นๆ | 1 | 1 | 2 | 0.69% |
| ลาว | 1 | 0 | 1 | 0.34% |
| ไม่ปรากฎสัญชาติ | 1 | 0 | 1 | 0.34% |
⚖️ น้ำหนักต่อส่วนสูง
ℹ️ DMC ส่งข้อมูลรวมไม่แยกเพศ
| หมวด | รวม | % |
|---|---|---|
| สมส่วน | 194 | 67.83% |
| ค่อนข้างผอม | 24 | 8.39% |
| เริ่มอ้วน | 21 | 7.34% |
| ท้วม | 19 | 6.64% |
| อ้วน | 18 | 6.29% |
| ผอม | 10 | 3.50% |
📏 ส่วนสูงต่ออายุ
ℹ️ DMC ส่งข้อมูลรวมไม่แยกเพศ
| หมวด | รวม | % |
|---|---|---|
| สูงตามเกณฑ์ | 233 | 81.47% |
| ค่อนข้างเตี้ย | 19 | 6.64% |
| เตี้ย | 18 | 6.29% |
| สูง | 8 | 2.80% |
| ค่อนข้างสูง | 8 | 2.80% |
💰 นักเรียนยากจน
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| อาหารกลางวัน | 142 | 119 | 261 | 48.07% |
| เครื่องแบบนักเรียน | 117 | 105 | 222 | 40.88% |
| เครื่องเขียน | 14 | 13 | 27 | 4.97% |
| ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า | 10 | 8 | 18 | 3.31% |
| แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) | 8 | 7 | 15 | 2.76% |
🚌 การเดินทาง
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 91 | 75 | 166 | 50.00% |
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 63 | 49 | 112 | 33.73% |
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 26 | 23 | 49 | 14.76% |
| เดินเท้า | 2 | 3 | 5 | 1.51% |
📅 เทียบช่วงเวลาเดียวกันคนละปี (YoY)
เปรียบเทียบนักเรียน งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ ช่วงเดียวกันระหว่างปีการศึกษา
| ช่วงเวลา | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | เปลี่ยนแปลง | % YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| ภาคเรียนที่ 1 (10 มิ.ย.) | 299 | 300 | 291 | ▼ -9 | -3% |
| ภาคเรียนที่ 2 (10 พ.ย.) | 299 | 300 | — | ▲ +1 | +0.33% |
| สิ้นปีการศึกษา (30 เม.ย.) | 298 | 300 | — | ▲ +2 | +0.67% |
📋 ตารางนักเรียนรายชั้น (รายละเอียด)
| ชั้น | ชาย | หญิง | รวม |
|---|---|---|---|
| ม.1 | 22 | 16 | 38 |
| ม.2 | 29 | 27 | 56 |
| ม.3 | 47 | 36 | 83 |
| ม.4 | 21 | 19 | 40 |
| ม.5 | 26 | 20 | 46 |
| ม.6 | 15 | 13 | 28 |