🏫 ภัทรญาณวิทยา
รหัส 73022002 · สพม.นครปฐม
1,423 นักเรียนทั้งหมด · ห้อง 42
👦
นักเรียนชาย
728
51.16%
👧
นักเรียนหญิง
695
48.84%
🚪
ห้องเรียน
42
เฉลี่ย 33.9 คน/ห้อง
📊
ช่วงข้อมูล
สิ้นปีการศึกษา 2568 (30 เม.ย.)
ปีการศึกษา 2568
📚 จำนวนนักเรียนแยกชั้น
📈 แนวโน้มย้อนหลัง
⛩️ ศาสนา
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| พุทธ | 726 | 691 | 1,417 | 99.58% |
| อิสลาม | 1 | 3 | 4 | 0.28% |
| อื่นๆ | 1 | 0 | 1 | 0.07% |
| คริสต์ | 0 | 1 | 1 | 0.07% |
🌏 เชื้อชาติ
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| ไทย | 717 | 676 | 1,393 | 97.89% |
| เมียนมา | 9 | 12 | 21 | 1.48% |
| ไม่ปรากฎสัญชาติ | 2 | 3 | 5 | 0.35% |
| อื่นๆ | 0 | 4 | 4 | 0.28% |
⚖️ น้ำหนักต่อส่วนสูง
ℹ️ DMC ส่งข้อมูลรวมไม่แยกเพศ
| หมวด | รวม | % |
|---|---|---|
| สมส่วน | 937 | 65.94% |
| เริ่มอ้วน | 134 | 9.43% |
| อ้วน | 108 | 7.60% |
| ค่อนข้างผอม | 92 | 6.47% |
| ท้วม | 82 | 5.77% |
| ผอม | 66 | 4.64% |
| ค่านอกเกณฑ์ | 2 | 0.14% |
📏 ส่วนสูงต่ออายุ
ℹ️ DMC ส่งข้อมูลรวมไม่แยกเพศ
| หมวด | รวม | % |
|---|---|---|
| สูงตามเกณฑ์ | 1,197 | 84.24% |
| ค่อนข้างเตี้ย | 77 | 5.42% |
| เตี้ย | 63 | 4.43% |
| ค่อนข้างสูง | 57 | 4.01% |
| สูง | 27 | 1.90% |
💰 นักเรียนยากจน
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| เครื่องแบบนักเรียน | 159 | 147 | 306 | 26.94% |
| เครื่องเขียน | 136 | 123 | 259 | 22.80% |
| อาหารกลางวัน | 107 | 95 | 202 | 17.78% |
| ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า | 102 | 83 | 185 | 16.29% |
| แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) | 102 | 82 | 184 | 16.20% |
🚌 การเดินทาง
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 539 | 517 | 1,056 | 50.00% |
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 316 | 294 | 610 | 28.88% |
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 215 | 218 | 433 | 20.50% |
| เดินเท้า | 8 | 4 | 12 | 0.57% |
| จักรยานยืมเรียน | 0 | 1 | 1 | 0.05% |
📅 เทียบช่วงเวลาเดียวกันคนละปี (YoY)
เปรียบเทียบนักเรียน ภัทรญาณวิทยา ช่วงเดียวกันระหว่างปีการศึกษา
| ช่วงเวลา | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | เปลี่ยนแปลง | % YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| ภาคเรียนที่ 1 (10 มิ.ย.) | 1,393 | 1,462 | 1,480 | ▲ +18 | +1.23% |
| ภาคเรียนที่ 2 (10 พ.ย.) | 1,369 | 1,437 | — | ▲ +68 | +4.97% |
| สิ้นปีการศึกษา (30 เม.ย.) | 1,365 | 1,423 | — | ▲ +58 | +4.25% |
📋 ตารางนักเรียนรายชั้น (รายละเอียด)
| ชั้น | ชาย | หญิง | รวม |
|---|---|---|---|
| ม.1 | 176 | 171 | 347 |
| ม.2 | 170 | 135 | 305 |
| ม.3 | 126 | 111 | 237 |
| ม.4 | 93 | 102 | 195 |
| ม.5 | 81 | 88 | 169 |
| ม.6 | 82 | 88 | 170 |