🏫 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม
รหัส 73022003 · สพม.นครปฐม
341 นักเรียนทั้งหมด · ห้อง 16
👦
นักเรียนชาย
184
53.96%
👧
นักเรียนหญิง
157
46.04%
🚪
ห้องเรียน
16
เฉลี่ย 21.3 คน/ห้อง
📊
ช่วงข้อมูล
สิ้นปีการศึกษา 2568 (30 เม.ย.)
ปีการศึกษา 2568
📚 จำนวนนักเรียนแยกชั้น
📈 แนวโน้มย้อนหลัง
⛩️ ศาสนา
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| พุทธ | 183 | 157 | 340 | 99.71% |
| อิสลาม | 1 | 0 | 1 | 0.29% |
🌏 เชื้อชาติ
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| ไทย | 179 | 154 | 333 | 97.65% |
| เมียนมา | 3 | 2 | 5 | 1.47% |
| ไม่ปรากฎสัญชาติ | 1 | 1 | 2 | 0.59% |
| อื่นๆ | 1 | 0 | 1 | 0.29% |
⚖️ น้ำหนักต่อส่วนสูง
ℹ️ DMC ส่งข้อมูลรวมไม่แยกเพศ
| หมวด | รวม | % |
|---|---|---|
| สมส่วน | 230 | 68.05% |
| เริ่มอ้วน | 28 | 8.28% |
| ค่อนข้างผอม | 26 | 7.69% |
| ท้วม | 26 | 7.69% |
| ผอม | 19 | 5.62% |
| อ้วน | 9 | 2.66% |
📏 ส่วนสูงต่ออายุ
ℹ️ DMC ส่งข้อมูลรวมไม่แยกเพศ
| หมวด | รวม | % |
|---|---|---|
| สูงตามเกณฑ์ | 276 | 81.66% |
| เตี้ย | 23 | 6.80% |
| ค่อนข้างเตี้ย | 20 | 5.92% |
| ค่อนข้างสูง | 11 | 3.25% |
| สูง | 8 | 2.37% |
💰 นักเรียนยากจน
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| เครื่องแบบนักเรียน | 116 | 115 | 231 | 25.72% |
| แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) | 98 | 94 | 192 | 21.38% |
| เครื่องเขียน | 98 | 91 | 189 | 21.05% |
| ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า | 77 | 74 | 151 | 16.82% |
| อาหารกลางวัน | 64 | 71 | 135 | 15.03% |
🚌 การเดินทาง
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 72 | 59 | 131 | 50.00% |
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 53 | 38 | 91 | 34.73% |
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 19 | 21 | 40 | 15.27% |
📅 เทียบช่วงเวลาเดียวกันคนละปี (YoY)
เปรียบเทียบนักเรียน อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม ช่วงเดียวกันระหว่างปีการศึกษา
| ช่วงเวลา | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | เปลี่ยนแปลง | % YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| ภาคเรียนที่ 1 (10 มิ.ย.) | 442 | 372 | 351 | ▼ -21 | -5.65% |
| ภาคเรียนที่ 2 (10 พ.ย.) | 437 | 341 | — | ▼ -96 | -21.97% |
| สิ้นปีการศึกษา (30 เม.ย.) | 361 | 341 | — | ▼ -20 | -5.54% |
📋 ตารางนักเรียนรายชั้น (รายละเอียด)
| ชั้น | ชาย | หญิง | รวม |
|---|---|---|---|
| ม.1 | 45 | 20 | 65 |
| ม.2 | 66 | 34 | 100 |
| ม.3 | 32 | 35 | 67 |
| ม.4 | 22 | 30 | 52 |
| ม.5 | 10 | 14 | 24 |
| ม.6 | 9 | 24 | 33 |