🏫 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม
รหัส 73022003 · สพม.นครปฐม
351 นักเรียนทั้งหมด · ห้อง 16
👦
นักเรียนชาย
213
60.68%
👧
นักเรียนหญิง
138
39.32%
🚪
ห้องเรียน
16
เฉลี่ย 21.9 คน/ห้อง
📊
ช่วงข้อมูล
ภาคเรียนที่ 1/2569 (10 มิ.ย.)
ปีการศึกษา 2569
📚 จำนวนนักเรียนแยกชั้น
📈 แนวโน้มย้อนหลัง
⛩️ ศาสนา
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| พุทธ | 212 | 138 | 350 | 99.72% |
| อิสลาม | 1 | 0 | 1 | 0.28% |
🌏 เชื้อชาติ
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| ไทย | 208 | 136 | 344 | 98.01% |
| เมียนมา | 3 | 1 | 4 | 1.14% |
| ไม่ปรากฎสัญชาติ | 1 | 1 | 2 | 0.57% |
| อื่นๆ | 1 | 0 | 1 | 0.28% |
⚖️ น้ำหนักต่อส่วนสูง
ℹ️ DMC ส่งข้อมูลรวมไม่แยกเพศ
| หมวด | รวม | % |
|---|---|---|
| สมส่วน | 244 | 69.52% |
| เริ่มอ้วน | 34 | 9.69% |
| ท้วม | 28 | 7.98% |
| อ้วน | 16 | 4.56% |
| ค่อนข้างผอม | 15 | 4.27% |
| ผอม | 14 | 3.99% |
📏 ส่วนสูงต่ออายุ
ℹ️ DMC ส่งข้อมูลรวมไม่แยกเพศ
| หมวด | รวม | % |
|---|---|---|
| สูงตามเกณฑ์ | 280 | 79.77% |
| เตี้ย | 30 | 8.55% |
| ค่อนข้างเตี้ย | 19 | 5.41% |
| ค่อนข้างสูง | 14 | 3.99% |
| สูง | 8 | 2.28% |
💰 นักเรียนยากจน
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| เครื่องแบบนักเรียน | 90 | 72 | 162 | 25.67% |
| แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) | 77 | 58 | 135 | 21.39% |
| เครื่องเขียน | 78 | 55 | 133 | 21.08% |
| ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า | 61 | 43 | 104 | 16.48% |
| อาหารกลางวัน | 55 | 42 | 97 | 15.37% |
🚌 การเดินทาง
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 65 | 49 | 114 | 50.00% |
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 49 | 39 | 88 | 38.60% |
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 16 | 10 | 26 | 11.40% |
📅 เทียบช่วงเวลาเดียวกันคนละปี (YoY)
เปรียบเทียบนักเรียน อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม ช่วงเดียวกันระหว่างปีการศึกษา
| ช่วงเวลา | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | เปลี่ยนแปลง | % YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| ภาคเรียนที่ 1 (10 มิ.ย.) | 442 | 372 | 351 | ▼ -21 | -5.65% |
| ภาคเรียนที่ 2 (10 พ.ย.) | 437 | 341 | — | ▼ -96 | -21.97% |
| สิ้นปีการศึกษา (30 เม.ย.) | 361 | 341 | — | ▼ -20 | -5.54% |
📋 ตารางนักเรียนรายชั้น (รายละเอียด)
| ชั้น | ชาย | หญิง | รวม |
|---|---|---|---|
| ม.1 | 64 | 28 | 92 |
| ม.2 | 43 | 21 | 64 |
| ม.3 | 61 | 34 | 95 |
| ม.4 | 19 | 15 | 34 |
| ม.5 | 17 | 26 | 43 |
| ม.6 | 9 | 14 | 23 |