🏫 ราชินีบูรณะ
รหัส 73012002 · สพม.นครปฐม
2,982 นักเรียนทั้งหมด · ห้อง 80
👦
นักเรียนชาย
0
0.00%
👧
นักเรียนหญิง
2,982
100.00%
🚪
ห้องเรียน
80
เฉลี่ย 37.3 คน/ห้อง
📊
ช่วงข้อมูล
สิ้นปีการศึกษา 2568 (30 เม.ย.)
ปีการศึกษา 2568
📚 จำนวนนักเรียนแยกชั้น
📈 แนวโน้มย้อนหลัง
⛩️ ศาสนา
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| พุทธ | 0 | 2,968 | 2,968 | 99.53% |
| คริสต์ | 0 | 9 | 9 | 0.30% |
| อิสลาม | 0 | 4 | 4 | 0.13% |
| อื่นๆ | 0 | 1 | 1 | 0.03% |
🌏 เชื้อชาติ
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| ไทย | 0 | 2,966 | 2,966 | 99.46% |
| ไม่ปรากฎสัญชาติ | 0 | 5 | 5 | 0.17% |
| อื่นๆ | 0 | 4 | 4 | 0.13% |
| เมียนมา | 0 | 4 | 4 | 0.13% |
| กัมพูชา | 0 | 2 | 2 | 0.07% |
| ลาว | 0 | 1 | 1 | 0.03% |
⚖️ น้ำหนักต่อส่วนสูง
ℹ️ DMC ส่งข้อมูลรวมไม่แยกเพศ
| หมวด | รวม | % |
|---|---|---|
| สมส่วน | 2,150 | 72.15% |
| เริ่มอ้วน | 236 | 7.92% |
| ค่อนข้างผอม | 178 | 5.97% |
| ท้วม | 165 | 5.54% |
| อ้วน | 142 | 4.77% |
| ผอม | 100 | 3.36% |
| ค่านอกเกณฑ์ | 9 | 0.30% |
📏 ส่วนสูงต่ออายุ
ℹ️ DMC ส่งข้อมูลรวมไม่แยกเพศ
| หมวด | รวม | % |
|---|---|---|
| สูงตามเกณฑ์ | 2,465 | 82.72% |
| ค่อนข้างสูง | 207 | 6.95% |
| สูง | 126 | 4.23% |
| ค่อนข้างเตี้ย | 109 | 3.66% |
| เตี้ย | 73 | 2.45% |
💰 นักเรียนยากจน
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| เครื่องแบบนักเรียน | 0 | 432 | 432 | 21.19% |
| เครื่องเขียน | 0 | 421 | 421 | 20.65% |
| อาหารกลางวัน | 0 | 415 | 415 | 20.35% |
| แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) | 0 | 387 | 387 | 18.98% |
| ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า | 0 | 384 | 384 | 18.83% |
🚌 การเดินทาง
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 0 | 2,405 | 2,405 | 50.00% |
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 0 | 1,309 | 1,309 | 27.21% |
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 0 | 1,084 | 1,084 | 22.54% |
| เดินเท้า | 0 | 12 | 12 | 0.25% |
📅 เทียบช่วงเวลาเดียวกันคนละปี (YoY)
เปรียบเทียบนักเรียน ราชินีบูรณะ ช่วงเดียวกันระหว่างปีการศึกษา
| ช่วงเวลา | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | เปลี่ยนแปลง | % YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| ภาคเรียนที่ 1 (10 มิ.ย.) | 2,999 | 2,996 | 3,096 | ▲ +100 | +3.34% |
| ภาคเรียนที่ 2 (10 พ.ย.) | 2,975 | 2,990 | — | ▲ +15 | +0.5% |
| สิ้นปีการศึกษา (30 เม.ย.) | 2,965 | 2,982 | — | ▲ +17 | +0.57% |
📋 ตารางนักเรียนรายชั้น (รายละเอียด)
| ชั้น | ชาย | หญิง | รวม |
|---|---|---|---|
| ม.1 | 0 | 501 | 501 |
| ม.2 | 0 | 493 | 493 |
| ม.3 | 0 | 439 | 439 |
| ม.4 | 0 | 518 | 518 |
| ม.5 | 0 | 507 | 507 |
| ม.6 | 0 | 524 | 524 |