🏫 ราชินีบูรณะ
รหัส 73012002 · สพม.นครปฐม
3,096 นักเรียนทั้งหมด · ห้อง 81
👦
นักเรียนชาย
0
0.00%
👧
นักเรียนหญิง
3,096
100.00%
🚪
ห้องเรียน
81
เฉลี่ย 38.2 คน/ห้อง
📊
ช่วงข้อมูล
ภาคเรียนที่ 1/2569 (10 มิ.ย.)
ปีการศึกษา 2569
📚 จำนวนนักเรียนแยกชั้น
📈 แนวโน้มย้อนหลัง
⛩️ ศาสนา
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| พุทธ | 0 | 3,077 | 3,077 | 99.39% |
| คริสต์ | 0 | 13 | 13 | 0.42% |
| อิสลาม | 0 | 6 | 6 | 0.19% |
🌏 เชื้อชาติ
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| ไทย | 0 | 3,079 | 3,079 | 99.45% |
| ไม่ปรากฎสัญชาติ | 0 | 5 | 5 | 0.16% |
| อื่นๆ | 0 | 5 | 5 | 0.16% |
| เมียนมา | 0 | 4 | 4 | 0.13% |
| กัมพูชา | 0 | 2 | 2 | 0.06% |
| ลาว | 0 | 1 | 1 | 0.03% |
⚖️ น้ำหนักต่อส่วนสูง
ℹ️ DMC ส่งข้อมูลรวมไม่แยกเพศ
| หมวด | รวม | % |
|---|---|---|
| สมส่วน | 2,232 | 72.16% |
| เริ่มอ้วน | 260 | 8.41% |
| ค่อนข้างผอม | 174 | 5.63% |
| ท้วม | 167 | 5.40% |
| อ้วน | 147 | 4.75% |
| ผอม | 104 | 3.36% |
| ค่านอกเกณฑ์ | 9 | 0.29% |
📏 ส่วนสูงต่ออายุ
ℹ️ DMC ส่งข้อมูลรวมไม่แยกเพศ
| หมวด | รวม | % |
|---|---|---|
| สูงตามเกณฑ์ | 2,599 | 84.03% |
| ค่อนข้างสูง | 197 | 6.37% |
| ค่อนข้างเตี้ย | 126 | 4.07% |
| สูง | 118 | 3.82% |
| เตี้ย | 53 | 1.71% |
💰 นักเรียนยากจน
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| เครื่องแบบนักเรียน | 0 | 395 | 395 | 21.40% |
| เครื่องเขียน | 0 | 388 | 388 | 21.02% |
| อาหารกลางวัน | 0 | 362 | 362 | 19.61% |
| ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า | 0 | 351 | 351 | 19.01% |
| แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) | 0 | 350 | 350 | 18.96% |
🚌 การเดินทาง
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 0 | 2,529 | 2,529 | 50.00% |
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 0 | 1,448 | 1,448 | 28.63% |
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 0 | 1,072 | 1,072 | 21.19% |
| เดินเท้า | 0 | 9 | 9 | 0.18% |
📅 เทียบช่วงเวลาเดียวกันคนละปี (YoY)
เปรียบเทียบนักเรียน ราชินีบูรณะ ช่วงเดียวกันระหว่างปีการศึกษา
| ช่วงเวลา | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | เปลี่ยนแปลง | % YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| ภาคเรียนที่ 1 (10 มิ.ย.) | 2,999 | 2,996 | 3,096 | ▲ +100 | +3.34% |
| ภาคเรียนที่ 2 (10 พ.ย.) | 2,975 | 2,990 | — | ▲ +15 | +0.5% |
| สิ้นปีการศึกษา (30 เม.ย.) | 2,965 | 2,982 | — | ▲ +17 | +0.57% |
📋 ตารางนักเรียนรายชั้น (รายละเอียด)
| ชั้น | ชาย | หญิง | รวม |
|---|---|---|---|
| ม.1 | 0 | 543 | 543 |
| ม.2 | 0 | 503 | 503 |
| ม.3 | 0 | 496 | 496 |
| ม.4 | 0 | 533 | 533 |
| ม.5 | 0 | 517 | 517 |
| ม.6 | 0 | 504 | 504 |