🏫 บางเลนวิทยา
รหัส 73022008 · สพม.นครปฐม
741 นักเรียนทั้งหมด · ห้อง 22
👦
นักเรียนชาย
402
54.25%
👧
นักเรียนหญิง
339
45.75%
🚪
ห้องเรียน
22
เฉลี่ย 33.7 คน/ห้อง
📊
ช่วงข้อมูล
สิ้นปีการศึกษา 2568 (30 เม.ย.)
ปีการศึกษา 2568
📚 จำนวนนักเรียนแยกชั้น
📈 แนวโน้มย้อนหลัง
⛩️ ศาสนา
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| พุทธ | 399 | 338 | 737 | 99.46% |
| อิสลาม | 2 | 0 | 2 | 0.27% |
| อื่นๆ | 1 | 0 | 1 | 0.13% |
| คริสต์ | 0 | 1 | 1 | 0.13% |
🌏 เชื้อชาติ
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| ไทย | 363 | 320 | 683 | 92.17% |
| เมียนมา | 32 | 15 | 47 | 6.34% |
| อื่นๆ | 4 | 4 | 8 | 1.08% |
| ไม่ปรากฎสัญชาติ | 2 | 0 | 2 | 0.27% |
| กัมพูชา | 1 | 0 | 1 | 0.13% |
⚖️ น้ำหนักต่อส่วนสูง
ℹ️ DMC ส่งข้อมูลรวมไม่แยกเพศ
| หมวด | รวม | % |
|---|---|---|
| สมส่วน | 508 | 69.12% |
| เริ่มอ้วน | 57 | 7.76% |
| ท้วม | 52 | 7.07% |
| ค่อนข้างผอม | 41 | 5.58% |
| อ้วน | 38 | 5.17% |
| ผอม | 31 | 4.22% |
| ค่านอกเกณฑ์ | 8 | 1.09% |
📏 ส่วนสูงต่ออายุ
ℹ️ DMC ส่งข้อมูลรวมไม่แยกเพศ
| หมวด | รวม | % |
|---|---|---|
| สูงตามเกณฑ์ | 582 | 79.18% |
| ค่อนข้างสูง | 55 | 7.48% |
| สูง | 40 | 5.44% |
| ค่อนข้างเตี้ย | 32 | 4.35% |
| เตี้ย | 26 | 3.54% |
💰 นักเรียนยากจน
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| เครื่องเขียน | 71 | 68 | 139 | 21.99% |
| เครื่องแบบนักเรียน | 72 | 65 | 137 | 21.68% |
| แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) | 67 | 60 | 127 | 20.09% |
| ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า | 64 | 57 | 121 | 19.15% |
| อาหารกลางวัน | 60 | 48 | 108 | 17.09% |
🚌 การเดินทาง
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 156 | 134 | 290 | 50.00% |
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 87 | 66 | 153 | 26.38% |
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 68 | 67 | 135 | 23.28% |
| เดินเท้า | 1 | 0 | 1 | 0.17% |
| จักรยานยืมเรียน | 0 | 1 | 1 | 0.17% |
📅 เทียบช่วงเวลาเดียวกันคนละปี (YoY)
เปรียบเทียบนักเรียน บางเลนวิทยา ช่วงเดียวกันระหว่างปีการศึกษา
| ช่วงเวลา | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | เปลี่ยนแปลง | % YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| ภาคเรียนที่ 1 (10 มิ.ย.) | 766 | 753 | 742 | ▼ -11 | -1.46% |
| ภาคเรียนที่ 2 (10 พ.ย.) | 758 | 745 | — | ▼ -13 | -1.72% |
| สิ้นปีการศึกษา (30 เม.ย.) | 758 | 741 | — | ▼ -17 | -2.24% |
📋 ตารางนักเรียนรายชั้น (รายละเอียด)
| ชั้น | ชาย | หญิง | รวม |
|---|---|---|---|
| ม.1 | 95 | 58 | 153 |
| ม.2 | 75 | 66 | 141 |
| ม.3 | 85 | 55 | 140 |
| ม.4 | 35 | 33 | 68 |
| ม.5 | 51 | 63 | 114 |
| ม.6 | 61 | 64 | 125 |