🏫 บางหลวงวิทยา
รหัส 73022009 · สพม.นครปฐม
324 นักเรียนทั้งหมด · ห้อง 12
👦
นักเรียนชาย
174
53.70%
👧
นักเรียนหญิง
150
46.30%
🚪
ห้องเรียน
12
เฉลี่ย 27 คน/ห้อง
📊
ช่วงข้อมูล
ภาคเรียนที่ 1/2569 (10 มิ.ย.)
ปีการศึกษา 2569
📚 จำนวนนักเรียนแยกชั้น
📈 แนวโน้มย้อนหลัง
⛩️ ศาสนา
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| พุทธ | 174 | 149 | 323 | 99.69% |
| อิสลาม | 0 | 1 | 1 | 0.31% |
🌏 เชื้อชาติ
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| ไทย | 172 | 147 | 319 | 98.46% |
| อื่นๆ | 2 | 0 | 2 | 0.62% |
| ลาว | 0 | 1 | 1 | 0.31% |
| กัมพูชา | 0 | 1 | 1 | 0.31% |
| เมียนมา | 0 | 1 | 1 | 0.31% |
⚖️ น้ำหนักต่อส่วนสูง
ℹ️ DMC ส่งข้อมูลรวมไม่แยกเพศ
| หมวด | รวม | % |
|---|---|---|
| สมส่วน | 212 | 65.43% |
| เริ่มอ้วน | 34 | 10.49% |
| ท้วม | 26 | 8.02% |
| ค่อนข้างผอม | 23 | 7.10% |
| ผอม | 17 | 5.25% |
| อ้วน | 11 | 3.40% |
| ค่านอกเกณฑ์ | 1 | 0.31% |
📏 ส่วนสูงต่ออายุ
ℹ️ DMC ส่งข้อมูลรวมไม่แยกเพศ
| หมวด | รวม | % |
|---|---|---|
| สูงตามเกณฑ์ | 266 | 82.10% |
| ค่อนข้างเตี้ย | 21 | 6.48% |
| เตี้ย | 16 | 4.94% |
| ค่อนข้างสูง | 13 | 4.01% |
| สูง | 8 | 2.47% |
💰 นักเรียนยากจน
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| เครื่องแบบนักเรียน | 61 | 58 | 119 | 25.98% |
| อาหารกลางวัน | 58 | 44 | 102 | 22.27% |
| เครื่องเขียน | 50 | 41 | 91 | 19.87% |
| ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า | 40 | 35 | 75 | 16.38% |
| แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) | 36 | 35 | 71 | 15.50% |
🚌 การเดินทาง
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 104 | 94 | 198 | 50.00% |
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 88 | 81 | 169 | 42.68% |
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 16 | 13 | 29 | 7.32% |
📅 เทียบช่วงเวลาเดียวกันคนละปี (YoY)
เปรียบเทียบนักเรียน บางหลวงวิทยา ช่วงเดียวกันระหว่างปีการศึกษา
| ช่วงเวลา | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | เปลี่ยนแปลง | % YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| ภาคเรียนที่ 1 (10 มิ.ย.) | 324 | 342 | 324 | ▼ -18 | -5.26% |
| ภาคเรียนที่ 2 (10 พ.ย.) | 322 | 339 | — | ▲ +17 | +5.28% |
| สิ้นปีการศึกษา (30 เม.ย.) | 318 | 337 | — | ▲ +19 | +5.97% |
📋 ตารางนักเรียนรายชั้น (รายละเอียด)
| ชั้น | ชาย | หญิง | รวม |
|---|---|---|---|
| ม.1 | 32 | 25 | 57 |
| ม.2 | 44 | 35 | 79 |
| ม.3 | 43 | 29 | 72 |
| ม.4 | 25 | 28 | 53 |
| ม.5 | 15 | 20 | 35 |
| ม.6 | 15 | 13 | 28 |