🏫 บัวปากท่าวิทยา
รหัส 73022011 · สพม.นครปฐม
212 นักเรียนทั้งหมด · ห้อง 12
👦
นักเรียนชาย
118
55.66%
👧
นักเรียนหญิง
94
44.34%
🚪
ห้องเรียน
12
เฉลี่ย 17.7 คน/ห้อง
📊
ช่วงข้อมูล
ภาคเรียนที่ 1/2569 (10 มิ.ย.)
ปีการศึกษา 2569
📚 จำนวนนักเรียนแยกชั้น
📈 แนวโน้มย้อนหลัง
⛩️ ศาสนา
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| พุทธ | 118 | 94 | 212 | 100.00% |
🌏 เชื้อชาติ
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| ไทย | 117 | 91 | 208 | 98.11% |
| เมียนมา | 1 | 3 | 4 | 1.89% |
⚖️ น้ำหนักต่อส่วนสูง
ℹ️ DMC ส่งข้อมูลรวมไม่แยกเพศ
| หมวด | รวม | % |
|---|---|---|
| สมส่วน | 148 | 69.81% |
| ค่อนข้างผอม | 21 | 9.91% |
| เริ่มอ้วน | 14 | 6.60% |
| ท้วม | 12 | 5.66% |
| อ้วน | 9 | 4.25% |
| ผอม | 6 | 2.83% |
| ค่านอกเกณฑ์ | 2 | 0.94% |
📏 ส่วนสูงต่ออายุ
ℹ️ DMC ส่งข้อมูลรวมไม่แยกเพศ
| หมวด | รวม | % |
|---|---|---|
| สูงตามเกณฑ์ | 171 | 80.66% |
| ค่อนข้างสูง | 16 | 7.55% |
| เตี้ย | 11 | 5.19% |
| สูง | 7 | 3.30% |
| ค่อนข้างเตี้ย | 7 | 3.30% |
💰 นักเรียนยากจน
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| เครื่องเขียน | 43 | 44 | 87 | 24.72% |
| เครื่องแบบนักเรียน | 41 | 45 | 86 | 24.43% |
| อาหารกลางวัน | 31 | 29 | 60 | 17.05% |
| ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า | 33 | 27 | 60 | 17.05% |
| แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) | 33 | 26 | 59 | 16.76% |
🚌 การเดินทาง
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 52 | 53 | 105 | 50.00% |
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 41 | 43 | 84 | 40.00% |
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 11 | 10 | 21 | 10.00% |
📅 เทียบช่วงเวลาเดียวกันคนละปี (YoY)
เปรียบเทียบนักเรียน บัวปากท่าวิทยา ช่วงเดียวกันระหว่างปีการศึกษา
| ช่วงเวลา | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | เปลี่ยนแปลง | % YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| ภาคเรียนที่ 1 (10 มิ.ย.) | 198 | 218 | 212 | ▼ -6 | -2.75% |
| ภาคเรียนที่ 2 (10 พ.ย.) | 198 | 220 | — | ▲ +22 | +11.11% |
| สิ้นปีการศึกษา (30 เม.ย.) | 195 | 220 | — | ▲ +25 | +12.82% |
📋 ตารางนักเรียนรายชั้น (รายละเอียด)
| ชั้น | ชาย | หญิง | รวม |
|---|---|---|---|
| ม.1 | 21 | 12 | 33 |
| ม.2 | 29 | 21 | 50 |
| ม.3 | 30 | 19 | 49 |
| ม.4 | 10 | 10 | 20 |
| ม.5 | 19 | 18 | 37 |
| ม.6 | 9 | 14 | 23 |