🏫 สามพรานวิทยา
รหัส 73022012 · สพม.นครปฐม
1,237 นักเรียนทั้งหมด · ห้อง 36
👦
นักเรียนชาย
620
50.12%
👧
นักเรียนหญิง
617
49.88%
🚪
ห้องเรียน
36
เฉลี่ย 34.4 คน/ห้อง
📊
ช่วงข้อมูล
สิ้นปีการศึกษา 2568 (30 เม.ย.)
ปีการศึกษา 2568
📚 จำนวนนักเรียนแยกชั้น
📈 แนวโน้มย้อนหลัง
⛩️ ศาสนา
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| พุทธ | 614 | 615 | 1,229 | 99.35% |
| คริสต์ | 3 | 2 | 5 | 0.40% |
| อิสลาม | 2 | 0 | 2 | 0.16% |
| อื่นๆ | 1 | 0 | 1 | 0.08% |
🌏 เชื้อชาติ
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| ไทย | 594 | 580 | 1,174 | 94.91% |
| เมียนมา | 14 | 23 | 37 | 2.99% |
| อื่นๆ | 8 | 5 | 13 | 1.05% |
| ไม่ปรากฎสัญชาติ | 3 | 8 | 11 | 0.89% |
| ลาว | 0 | 1 | 1 | 0.08% |
| กัมพูชา | 1 | 0 | 1 | 0.08% |
⚖️ น้ำหนักต่อส่วนสูง
ℹ️ DMC ส่งข้อมูลรวมไม่แยกเพศ
| หมวด | รวม | % |
|---|---|---|
| สมส่วน | 867 | 70.55% |
| เริ่มอ้วน | 121 | 9.85% |
| ค่อนข้างผอม | 71 | 5.78% |
| อ้วน | 64 | 5.21% |
| ท้วม | 56 | 4.56% |
| ผอม | 45 | 3.66% |
| ค่านอกเกณฑ์ | 5 | 0.41% |
📏 ส่วนสูงต่ออายุ
ℹ️ DMC ส่งข้อมูลรวมไม่แยกเพศ
| หมวด | รวม | % |
|---|---|---|
| สูงตามเกณฑ์ | 1,037 | 84.38% |
| ค่อนข้างเตี้ย | 77 | 6.27% |
| เตี้ย | 55 | 4.48% |
| ค่อนข้างสูง | 34 | 2.77% |
| สูง | 26 | 2.12% |
💰 นักเรียนยากจน
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| เครื่องแบบนักเรียน | 54 | 74 | 128 | 24.76% |
| เครื่องเขียน | 49 | 64 | 113 | 21.86% |
| อาหารกลางวัน | 49 | 51 | 100 | 19.34% |
| ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า | 44 | 50 | 94 | 18.18% |
| แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) | 39 | 43 | 82 | 15.86% |
🚌 การเดินทาง
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 396 | 429 | 825 | 50.00% |
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 223 | 247 | 470 | 28.48% |
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 168 | 181 | 349 | 21.15% |
| เดินเท้า | 5 | 1 | 6 | 0.36% |
📅 เทียบช่วงเวลาเดียวกันคนละปี (YoY)
เปรียบเทียบนักเรียน สามพรานวิทยา ช่วงเดียวกันระหว่างปีการศึกษา
| ช่วงเวลา | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | เปลี่ยนแปลง | % YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| ภาคเรียนที่ 1 (10 มิ.ย.) | 1,257 | 1,259 | 1,286 | ▲ +27 | +2.14% |
| ภาคเรียนที่ 2 (10 พ.ย.) | 1,213 | 1,259 | — | ▲ +46 | +3.79% |
| สิ้นปีการศึกษา (30 เม.ย.) | 1,175 | 1,237 | — | ▲ +62 | +5.28% |
📋 ตารางนักเรียนรายชั้น (รายละเอียด)
| ชั้น | ชาย | หญิง | รวม |
|---|---|---|---|
| ม.1 | 126 | 115 | 241 |
| ม.2 | 123 | 116 | 239 |
| ม.3 | 117 | 90 | 207 |
| ม.4 | 81 | 116 | 197 |
| ม.5 | 87 | 80 | 167 |
| ม.6 | 86 | 100 | 186 |