🏫 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัส 73022013 · สพม.นครปฐม
885 นักเรียนทั้งหมด · ห้อง 35
👦
นักเรียนชาย
885
100.00%
👧
นักเรียนหญิง
0
0.00%
🚪
ห้องเรียน
35
เฉลี่ย 25.3 คน/ห้อง
📊
ช่วงข้อมูล
สิ้นปีการศึกษา 2568 (30 เม.ย.)
ปีการศึกษา 2568
📚 จำนวนนักเรียนแยกชั้น
📈 แนวโน้มย้อนหลัง
⛩️ ศาสนา
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| พุทธ | 870 | 0 | 870 | 98.31% |
| อิสลาม | 12 | 0 | 12 | 1.36% |
| คริสต์ | 2 | 0 | 2 | 0.23% |
| อื่นๆ | 1 | 0 | 1 | 0.11% |
🌏 เชื้อชาติ
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| ไทย | 882 | 0 | 882 | 99.66% |
| อื่นๆ | 2 | 0 | 2 | 0.23% |
| ไม่ปรากฎสัญชาติ | 1 | 0 | 1 | 0.11% |
⚖️ น้ำหนักต่อส่วนสูง
ℹ️ DMC ส่งข้อมูลรวมไม่แยกเพศ
| หมวด | รวม | % |
|---|---|---|
| สมส่วน | 599 | 67.76% |
| ท้วม | 96 | 10.86% |
| เริ่มอ้วน | 81 | 9.16% |
| อ้วน | 57 | 6.45% |
| ค่อนข้างผอม | 28 | 3.17% |
| ผอม | 13 | 1.47% |
| ค่านอกเกณฑ์ | 10 | 1.13% |
📏 ส่วนสูงต่ออายุ
ℹ️ DMC ส่งข้อมูลรวมไม่แยกเพศ
| หมวด | รวม | % |
|---|---|---|
| สูงตามเกณฑ์ | 683 | 77.26% |
| สูง | 93 | 10.52% |
| ค่อนข้างสูง | 87 | 9.84% |
| ค่อนข้างเตี้ย | 14 | 1.58% |
| เตี้ย | 7 | 0.79% |
💰 นักเรียนยากจน
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| เครื่องแบบนักเรียน | 4 | 0 | 4 | 25.00% |
| เครื่องเขียน | 3 | 0 | 3 | 18.75% |
| แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) | 3 | 0 | 3 | 18.75% |
| อาหารกลางวัน | 3 | 0 | 3 | 18.75% |
| ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า | 3 | 0 | 3 | 18.75% |
🚌 การเดินทาง
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 55 | 0 | 55 | 50.00% |
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 27 | 0 | 27 | 24.55% |
| เดินเท้า | 14 | 0 | 14 | 12.73% |
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 14 | 0 | 14 | 12.73% |
📅 เทียบช่วงเวลาเดียวกันคนละปี (YoY)
เปรียบเทียบนักเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ช่วงเดียวกันระหว่างปีการศึกษา
| ช่วงเวลา | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | เปลี่ยนแปลง | % YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| ภาคเรียนที่ 1 (10 มิ.ย.) | 943 | 905 | 886 | ▼ -19 | -2.1% |
| ภาคเรียนที่ 2 (10 พ.ย.) | 922 | 885 | — | ▼ -37 | -4.01% |
| สิ้นปีการศึกษา (30 เม.ย.) | 911 | 885 | — | ▼ -26 | -2.85% |
📋 ตารางนักเรียนรายชั้น (รายละเอียด)
| ชั้น | ชาย | หญิง | รวม |
|---|---|---|---|
| ป.5 | 101 | 0 | 101 |
| ป.6 | 113 | 0 | 113 |
| ม.1 | 146 | 0 | 146 |
| ม.2 | 143 | 0 | 143 |
| ม.3 | 121 | 0 | 121 |
| ม.4 | 82 | 0 | 82 |
| ม.5 | 83 | 0 | 83 |
| ม.6 | 96 | 0 | 96 |