🏫 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัส 73022013 · สพม.นครปฐม
886 นักเรียนทั้งหมด · ห้อง 35
👦
นักเรียนชาย
886
100.00%
👧
นักเรียนหญิง
0
0.00%
🚪
ห้องเรียน
35
เฉลี่ย 25.3 คน/ห้อง
📊
ช่วงข้อมูล
ภาคเรียนที่ 1/2569 (10 มิ.ย.)
ปีการศึกษา 2569
📚 จำนวนนักเรียนแยกชั้น
📈 แนวโน้มย้อนหลัง
⛩️ ศาสนา
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| พุทธ | 866 | 0 | 866 | 97.74% |
| อิสลาม | 14 | 0 | 14 | 1.58% |
| คริสต์ | 5 | 0 | 5 | 0.56% |
| อื่นๆ | 1 | 0 | 1 | 0.11% |
🌏 เชื้อชาติ
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| ไทย | 885 | 0 | 885 | 99.89% |
| อื่นๆ | 1 | 0 | 1 | 0.11% |
⚖️ น้ำหนักต่อส่วนสูง
ℹ️ DMC ส่งข้อมูลรวมไม่แยกเพศ
| หมวด | รวม | % |
|---|---|---|
| สมส่วน | 579 | 65.35% |
| เริ่มอ้วน | 105 | 11.85% |
| ท้วม | 87 | 9.82% |
| อ้วน | 74 | 8.35% |
| ค่อนข้างผอม | 23 | 2.60% |
| ผอม | 12 | 1.35% |
| ค่านอกเกณฑ์ | 6 | 0.68% |
📏 ส่วนสูงต่ออายุ
ℹ️ DMC ส่งข้อมูลรวมไม่แยกเพศ
| หมวด | รวม | % |
|---|---|---|
| สูงตามเกณฑ์ | 719 | 81.15% |
| ค่อนข้างสูง | 73 | 8.24% |
| สูง | 53 | 5.98% |
| ค่อนข้างเตี้ย | 30 | 3.39% |
| เตี้ย | 11 | 1.24% |
💰 นักเรียนยากจน
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| เครื่องแบบนักเรียน | 5 | 0 | 5 | 27.78% |
| เครื่องเขียน | 4 | 0 | 4 | 22.22% |
| แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) | 3 | 0 | 3 | 16.67% |
| อาหารกลางวัน | 3 | 0 | 3 | 16.67% |
| ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า | 3 | 0 | 3 | 16.67% |
🚌 การเดินทาง
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 51 | 0 | 51 | 50.00% |
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 28 | 0 | 28 | 27.45% |
| เดินเท้า | 13 | 0 | 13 | 12.75% |
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 10 | 0 | 10 | 9.80% |
📅 เทียบช่วงเวลาเดียวกันคนละปี (YoY)
เปรียบเทียบนักเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ช่วงเดียวกันระหว่างปีการศึกษา
| ช่วงเวลา | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | เปลี่ยนแปลง | % YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| ภาคเรียนที่ 1 (10 มิ.ย.) | 943 | 905 | 886 | ▼ -19 | -2.1% |
| ภาคเรียนที่ 2 (10 พ.ย.) | 922 | 885 | — | ▼ -37 | -4.01% |
| สิ้นปีการศึกษา (30 เม.ย.) | 911 | 885 | — | ▼ -26 | -2.85% |
📋 ตารางนักเรียนรายชั้น (รายละเอียด)
| ชั้น | ชาย | หญิง | รวม |
|---|---|---|---|
| ป.5 | 128 | 0 | 128 |
| ป.6 | 124 | 0 | 124 |
| ม.1 | 159 | 0 | 159 |
| ม.2 | 132 | 0 | 132 |
| ม.3 | 124 | 0 | 124 |
| ม.4 | 63 | 0 | 63 |
| ม.5 | 74 | 0 | 74 |
| ม.6 | 82 | 0 | 82 |