🏫 วัดไร่ขิงวิทยา
รหัส 73022014 · สพม.นครปฐม
3,130 นักเรียนทั้งหมด · ห้อง 81
👦
นักเรียนชาย
1,486
47.48%
👧
นักเรียนหญิง
1,644
52.52%
🚪
ห้องเรียน
81
เฉลี่ย 38.6 คน/ห้อง
📊
ช่วงข้อมูล
ภาคเรียนที่ 1/2569 (10 มิ.ย.)
ปีการศึกษา 2569
📚 จำนวนนักเรียนแยกชั้น
📈 แนวโน้มย้อนหลัง
⛩️ ศาสนา
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| พุทธ | 1,476 | 1,637 | 3,113 | 99.46% |
| คริสต์ | 6 | 5 | 11 | 0.35% |
| อิสลาม | 3 | 2 | 5 | 0.16% |
| อื่นๆ | 1 | 0 | 1 | 0.03% |
🌏 เชื้อชาติ
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| ไทย | 1,475 | 1,626 | 3,101 | 99.07% |
| เมียนมา | 7 | 6 | 13 | 0.42% |
| อื่นๆ | 0 | 8 | 8 | 0.26% |
| ไม่ปรากฎสัญชาติ | 3 | 3 | 6 | 0.19% |
| ลาว | 1 | 1 | 2 | 0.06% |
⚖️ น้ำหนักต่อส่วนสูง
ℹ️ DMC ส่งข้อมูลรวมไม่แยกเพศ
| หมวด | รวม | % |
|---|---|---|
| สมส่วน | 2,181 | 69.79% |
| เริ่มอ้วน | 264 | 8.45% |
| ค่อนข้างผอม | 186 | 5.95% |
| ท้วม | 185 | 5.92% |
| อ้วน | 179 | 5.73% |
| ผอม | 120 | 3.84% |
| ค่านอกเกณฑ์ | 10 | 0.32% |
📏 ส่วนสูงต่ออายุ
ℹ️ DMC ส่งข้อมูลรวมไม่แยกเพศ
| หมวด | รวม | % |
|---|---|---|
| สูงตามเกณฑ์ | 2,604 | 83.33% |
| ค่อนข้างสูง | 187 | 5.98% |
| ค่อนข้างเตี้ย | 134 | 4.29% |
| สูง | 120 | 3.84% |
| เตี้ย | 80 | 2.56% |
💰 นักเรียนยากจน
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| เครื่องแบบนักเรียน | 207 | 238 | 445 | 21.51% |
| เครื่องเขียน | 201 | 227 | 428 | 20.69% |
| อาหารกลางวัน | 190 | 212 | 402 | 19.43% |
| แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) | 183 | 216 | 399 | 19.28% |
| ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า | 186 | 209 | 395 | 19.09% |
🚌 การเดินทาง
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 1,153 | 1,309 | 2,462 | 50.00% |
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 668 | 793 | 1,461 | 29.67% |
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 478 | 509 | 987 | 20.04% |
| เดินเท้า | 6 | 7 | 13 | 0.26% |
| จักรยานยืมเรียน | 1 | 0 | 1 | 0.02% |
📅 เทียบช่วงเวลาเดียวกันคนละปี (YoY)
เปรียบเทียบนักเรียน วัดไร่ขิงวิทยา ช่วงเดียวกันระหว่างปีการศึกษา
| ช่วงเวลา | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | เปลี่ยนแปลง | % YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| ภาคเรียนที่ 1 (10 มิ.ย.) | 3,242 | 3,141 | 3,130 | ▼ -11 | -0.35% |
| ภาคเรียนที่ 2 (10 พ.ย.) | 3,220 | 3,116 | — | ▼ -104 | -3.23% |
| สิ้นปีการศึกษา (30 เม.ย.) | 3,218 | 3,116 | — | ▼ -102 | -3.17% |
📋 ตารางนักเรียนรายชั้น (รายละเอียด)
| ชั้น | ชาย | หญิง | รวม |
|---|---|---|---|
| ม.1 | 306 | 278 | 584 |
| ม.2 | 322 | 259 | 581 |
| ม.3 | 294 | 276 | 570 |
| ม.4 | 195 | 278 | 473 |
| ม.5 | 178 | 287 | 465 |
| ม.6 | 191 | 266 | 457 |