🏫 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์
รหัส 73022016 · สพม.นครปฐม
2,018 นักเรียนทั้งหมด · ห้อง 56
👦
นักเรียนชาย
990
49.06%
👧
นักเรียนหญิง
1,028
50.94%
🚪
ห้องเรียน
56
เฉลี่ย 36 คน/ห้อง
📊
ช่วงข้อมูล
สิ้นปีการศึกษา 2568 (30 เม.ย.)
ปีการศึกษา 2568
📚 จำนวนนักเรียนแยกชั้น
📈 แนวโน้มย้อนหลัง
⛩️ ศาสนา
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| พุทธ | 983 | 1,019 | 2,002 | 99.21% |
| คริสต์ | 4 | 6 | 10 | 0.50% |
| อิสลาม | 3 | 3 | 6 | 0.30% |
🌏 เชื้อชาติ
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| ไทย | 982 | 1,019 | 2,001 | 99.16% |
| เมียนมา | 2 | 3 | 5 | 0.25% |
| กัมพูชา | 2 | 2 | 4 | 0.20% |
| อื่นๆ | 2 | 2 | 4 | 0.20% |
| ไม่ปรากฎสัญชาติ | 2 | 1 | 3 | 0.15% |
| ลาว | 0 | 1 | 1 | 0.05% |
⚖️ น้ำหนักต่อส่วนสูง
ℹ️ DMC ส่งข้อมูลรวมไม่แยกเพศ
| หมวด | รวม | % |
|---|---|---|
| สมส่วน | 1,450 | 72.03% |
| เริ่มอ้วน | 173 | 8.59% |
| อ้วน | 123 | 6.11% |
| ท้วม | 111 | 5.51% |
| ค่อนข้างผอม | 92 | 4.57% |
| ผอม | 57 | 2.83% |
| ค่านอกเกณฑ์ | 7 | 0.35% |
📏 ส่วนสูงต่ออายุ
ℹ️ DMC ส่งข้อมูลรวมไม่แยกเพศ
| หมวด | รวม | % |
|---|---|---|
| สูงตามเกณฑ์ | 1,649 | 81.92% |
| ค่อนข้างสูง | 151 | 7.50% |
| สูง | 92 | 4.57% |
| ค่อนข้างเตี้ย | 73 | 3.63% |
| เตี้ย | 48 | 2.38% |
💰 นักเรียนยากจน
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| เครื่องแบบนักเรียน | 12 | 11 | 23 | 25.00% |
| อาหารกลางวัน | 11 | 8 | 19 | 20.65% |
| เครื่องเขียน | 10 | 7 | 17 | 18.48% |
| แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) | 10 | 7 | 17 | 18.48% |
| ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า | 10 | 6 | 16 | 17.39% |
🚌 การเดินทาง
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 823 | 842 | 1,665 | 50.00% |
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 462 | 492 | 954 | 28.65% |
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 352 | 344 | 696 | 20.90% |
| เดินเท้า | 9 | 5 | 14 | 0.42% |
| จักรยานยืมเรียน | 0 | 1 | 1 | 0.03% |
📅 เทียบช่วงเวลาเดียวกันคนละปี (YoY)
เปรียบเทียบนักเรียน รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ช่วงเดียวกันระหว่างปีการศึกษา
| ช่วงเวลา | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | เปลี่ยนแปลง | % YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| ภาคเรียนที่ 1 (10 มิ.ย.) | 1,961 | 2,089 | 2,097 | ▲ +8 | +0.38% |
| ภาคเรียนที่ 2 (10 พ.ย.) | 1,950 | 2,028 | — | ▲ +78 | +4% |
| สิ้นปีการศึกษา (30 เม.ย.) | 1,936 | 2,018 | — | ▲ +82 | +4.24% |
📋 ตารางนักเรียนรายชั้น (รายละเอียด)
| ชั้น | ชาย | หญิง | รวม |
|---|---|---|---|
| ม.1 | 207 | 166 | 373 |
| ม.2 | 140 | 151 | 291 |
| ม.3 | 145 | 145 | 290 |
| ม.4 | 155 | 190 | 345 |
| ม.5 | 159 | 190 | 349 |
| ม.6 | 184 | 186 | 370 |