🏫 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์
รหัส 73022016 · สพม.นครปฐม
2,097 นักเรียนทั้งหมด · ห้อง 57
👦
นักเรียนชาย
1,050
50.07%
👧
นักเรียนหญิง
1,047
49.93%
🚪
ห้องเรียน
57
เฉลี่ย 36.8 คน/ห้อง
📊
ช่วงข้อมูล
ภาคเรียนที่ 1/2569 (10 มิ.ย.)
ปีการศึกษา 2569
📚 จำนวนนักเรียนแยกชั้น
📈 แนวโน้มย้อนหลัง
⛩️ ศาสนา
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| พุทธ | 1,040 | 1,039 | 2,079 | 99.14% |
| คริสต์ | 8 | 6 | 14 | 0.67% |
| อิสลาม | 2 | 2 | 4 | 0.19% |
🌏 เชื้อชาติ
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| ไทย | 1,038 | 1,033 | 2,071 | 98.76% |
| เมียนมา | 5 | 4 | 9 | 0.43% |
| กัมพูชา | 2 | 3 | 5 | 0.24% |
| อื่นๆ | 1 | 4 | 5 | 0.24% |
| ไม่ปรากฎสัญชาติ | 4 | 0 | 4 | 0.19% |
| ลาว | 0 | 3 | 3 | 0.14% |
⚖️ น้ำหนักต่อส่วนสูง
ℹ️ DMC ส่งข้อมูลรวมไม่แยกเพศ
| หมวด | รวม | % |
|---|---|---|
| สมส่วน | 1,435 | 68.53% |
| เริ่มอ้วน | 191 | 9.12% |
| อ้วน | 127 | 6.06% |
| ค่อนข้างผอม | 126 | 6.02% |
| ท้วม | 119 | 5.68% |
| ผอม | 85 | 4.06% |
| ค่านอกเกณฑ์ | 11 | 0.53% |
📏 ส่วนสูงต่ออายุ
ℹ️ DMC ส่งข้อมูลรวมไม่แยกเพศ
| หมวด | รวม | % |
|---|---|---|
| สูงตามเกณฑ์ | 1,721 | 82.19% |
| ค่อนข้างสูง | 123 | 5.87% |
| สูง | 104 | 4.97% |
| เตี้ย | 75 | 3.58% |
| ค่อนข้างเตี้ย | 71 | 3.39% |
💰 นักเรียนยากจน
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| เครื่องแบบนักเรียน | 19 | 18 | 37 | 24.34% |
| อาหารกลางวัน | 17 | 14 | 31 | 20.39% |
| แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) | 16 | 13 | 29 | 19.08% |
| เครื่องเขียน | 16 | 12 | 28 | 18.42% |
| ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า | 16 | 11 | 27 | 17.76% |
🚌 การเดินทาง
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 887 | 868 | 1,755 | 50.00% |
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 481 | 505 | 986 | 28.09% |
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 399 | 359 | 758 | 21.60% |
| เดินเท้า | 7 | 3 | 10 | 0.28% |
| จักรยานยืมเรียน | 0 | 1 | 1 | 0.03% |
📅 เทียบช่วงเวลาเดียวกันคนละปี (YoY)
เปรียบเทียบนักเรียน รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ช่วงเดียวกันระหว่างปีการศึกษา
| ช่วงเวลา | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | เปลี่ยนแปลง | % YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| ภาคเรียนที่ 1 (10 มิ.ย.) | 1,961 | 2,089 | 2,097 | ▲ +8 | +0.38% |
| ภาคเรียนที่ 2 (10 พ.ย.) | 1,950 | 2,028 | — | ▲ +78 | +4% |
| สิ้นปีการศึกษา (30 เม.ย.) | 1,936 | 2,018 | — | ▲ +82 | +4.24% |
📋 ตารางนักเรียนรายชั้น (รายละเอียด)
| ชั้น | ชาย | หญิง | รวม |
|---|---|---|---|
| ม.1 | 188 | 133 | 321 |
| ม.2 | 206 | 164 | 370 |
| ม.3 | 139 | 150 | 289 |
| ม.4 | 210 | 229 | 439 |
| ม.5 | 154 | 182 | 336 |
| ม.6 | 153 | 189 | 342 |