🏫 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
รหัส 73022017 · สพม.นครปฐม
2,485 นักเรียนทั้งหมด · ห้อง 77
👦
นักเรียนชาย
1,161
46.72%
👧
นักเรียนหญิง
1,324
53.28%
🚪
ห้องเรียน
77
เฉลี่ย 32.3 คน/ห้อง
📊
ช่วงข้อมูล
สิ้นปีการศึกษา 2568 (30 เม.ย.)
ปีการศึกษา 2568
📚 จำนวนนักเรียนแยกชั้น
📈 แนวโน้มย้อนหลัง
⛩️ ศาสนา
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| พุทธ | 1,146 | 1,307 | 2,453 | 98.71% |
| คริสต์ | 8 | 12 | 20 | 0.80% |
| อิสลาม | 6 | 5 | 11 | 0.44% |
| อื่นๆ | 1 | 0 | 1 | 0.04% |
🌏 เชื้อชาติ
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| ไทย | 1,161 | 1,322 | 2,483 | 99.92% |
| ลาว | 0 | 1 | 1 | 0.04% |
| ฟิลิปปิน | 0 | 1 | 1 | 0.04% |
⚖️ น้ำหนักต่อส่วนสูง
ℹ️ DMC ส่งข้อมูลรวมไม่แยกเพศ
| หมวด | รวม | % |
|---|---|---|
| สมส่วน | 1,813 | 72.96% |
| เริ่มอ้วน | 210 | 8.45% |
| ค่อนข้างผอม | 132 | 5.31% |
| ท้วม | 125 | 5.03% |
| อ้วน | 110 | 4.43% |
| ผอม | 90 | 3.62% |
| ค่านอกเกณฑ์ | 5 | 0.20% |
📏 ส่วนสูงต่ออายุ
ℹ️ DMC ส่งข้อมูลรวมไม่แยกเพศ
| หมวด | รวม | % |
|---|---|---|
| สูงตามเกณฑ์ | 2,060 | 82.90% |
| ค่อนข้างสูง | 183 | 7.36% |
| สูง | 132 | 5.31% |
| ค่อนข้างเตี้ย | 62 | 2.49% |
| เตี้ย | 48 | 1.93% |
💰 นักเรียนยากจน
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| เครื่องแบบนักเรียน | 2 | 7 | 9 | 27.27% |
| เครื่องเขียน | 2 | 5 | 7 | 21.21% |
| อาหารกลางวัน | 2 | 5 | 7 | 21.21% |
| แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) | 2 | 3 | 5 | 15.15% |
| ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า | 1 | 4 | 5 | 15.15% |
🚌 การเดินทาง
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 881 | 1,059 | 1,940 | 50.00% |
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 510 | 640 | 1,150 | 29.64% |
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 354 | 404 | 758 | 19.54% |
| เดินเท้า | 17 | 15 | 32 | 0.82% |
📅 เทียบช่วงเวลาเดียวกันคนละปี (YoY)
เปรียบเทียบนักเรียน กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ช่วงเดียวกันระหว่างปีการศึกษา
| ช่วงเวลา | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | เปลี่ยนแปลง | % YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| ภาคเรียนที่ 1 (10 มิ.ย.) | 2,504 | 2,520 | 2,659 | ▲ +139 | +5.52% |
| ภาคเรียนที่ 2 (10 พ.ย.) | 2,500 | 2,502 | — | ▲ +2 | +0.08% |
| สิ้นปีการศึกษา (30 เม.ย.) | 2,486 | 2,485 | — | ▼ -1 | -0.04% |
📋 ตารางนักเรียนรายชั้น (รายละเอียด)
| ชั้น | ชาย | หญิง | รวม |
|---|---|---|---|
| ม.1 | 230 | 208 | 438 |
| ม.2 | 219 | 252 | 471 |
| ม.3 | 212 | 211 | 423 |
| ม.4 | 195 | 208 | 403 |
| ม.5 | 163 | 237 | 400 |
| ม.6 | 142 | 208 | 350 |