🏫 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
รหัส 73022017 · สพม.นครปฐม
2,659 นักเรียนทั้งหมด · ห้อง 78
👦
นักเรียนชาย
1,254
47.16%
👧
นักเรียนหญิง
1,405
52.84%
🚪
ห้องเรียน
78
เฉลี่ย 34.1 คน/ห้อง
📊
ช่วงข้อมูล
ภาคเรียนที่ 1/2569 (10 มิ.ย.)
ปีการศึกษา 2569
📚 จำนวนนักเรียนแยกชั้น
📈 แนวโน้มย้อนหลัง
⛩️ ศาสนา
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| พุทธ | 1,232 | 1,387 | 2,619 | 98.50% |
| คริสต์ | 12 | 14 | 26 | 0.98% |
| อิสลาม | 9 | 4 | 13 | 0.49% |
| อื่นๆ | 1 | 0 | 1 | 0.04% |
🌏 เชื้อชาติ
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| ไทย | 1,254 | 1,403 | 2,657 | 99.92% |
| ลาว | 0 | 1 | 1 | 0.04% |
| ฟิลิปปิน | 0 | 1 | 1 | 0.04% |
⚖️ น้ำหนักต่อส่วนสูง
ℹ️ DMC ส่งข้อมูลรวมไม่แยกเพศ
| หมวด | รวม | % |
|---|---|---|
| สมส่วน | 1,884 | 70.85% |
| เริ่มอ้วน | 219 | 8.24% |
| ค่อนข้างผอม | 168 | 6.32% |
| ท้วม | 159 | 5.98% |
| อ้วน | 111 | 4.17% |
| ผอม | 105 | 3.95% |
| ค่านอกเกณฑ์ | 13 | 0.49% |
📏 ส่วนสูงต่ออายุ
ℹ️ DMC ส่งข้อมูลรวมไม่แยกเพศ
| หมวด | รวม | % |
|---|---|---|
| สูงตามเกณฑ์ | 2,197 | 82.63% |
| ค่อนข้างสูง | 198 | 7.45% |
| สูง | 130 | 4.89% |
| ค่อนข้างเตี้ย | 84 | 3.16% |
| เตี้ย | 50 | 1.88% |
💰 นักเรียนยากจน
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| เครื่องแบบนักเรียน | 4 | 8 | 12 | 24.00% |
| เครื่องเขียน | 4 | 7 | 11 | 22.00% |
| อาหารกลางวัน | 4 | 6 | 10 | 20.00% |
| แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) | 4 | 5 | 9 | 18.00% |
| ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า | 3 | 5 | 8 | 16.00% |
🚌 การเดินทาง
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 1,000 | 1,143 | 2,143 | 50.00% |
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 555 | 669 | 1,224 | 28.56% |
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 426 | 462 | 888 | 20.72% |
| เดินเท้า | 19 | 12 | 31 | 0.72% |
📅 เทียบช่วงเวลาเดียวกันคนละปี (YoY)
เปรียบเทียบนักเรียน กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ช่วงเดียวกันระหว่างปีการศึกษา
| ช่วงเวลา | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | เปลี่ยนแปลง | % YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| ภาคเรียนที่ 1 (10 มิ.ย.) | 2,504 | 2,520 | 2,659 | ▲ +139 | +5.52% |
| ภาคเรียนที่ 2 (10 พ.ย.) | 2,500 | 2,502 | — | ▲ +2 | +0.08% |
| สิ้นปีการศึกษา (30 เม.ย.) | 2,486 | 2,485 | — | ▼ -1 | -0.04% |
📋 ตารางนักเรียนรายชั้น (รายละเอียด)
| ชั้น | ชาย | หญิง | รวม |
|---|---|---|---|
| ม.1 | 241 | 263 | 504 |
| ม.2 | 232 | 208 | 440 |
| ม.3 | 217 | 250 | 467 |
| ม.4 | 213 | 239 | 452 |
| ม.5 | 188 | 207 | 395 |
| ม.6 | 163 | 238 | 401 |