🏫 ศรีวิชัยวิทยา
รหัส 73012004 · สพม.นครปฐม
1,712 นักเรียนทั้งหมด · ห้อง 48
👦
นักเรียนชาย
916
53.50%
👧
นักเรียนหญิง
796
46.50%
🚪
ห้องเรียน
48
เฉลี่ย 35.7 คน/ห้อง
📊
ช่วงข้อมูล
สิ้นปีการศึกษา 2568 (30 เม.ย.)
ปีการศึกษา 2568
📚 จำนวนนักเรียนแยกชั้น
📈 แนวโน้มย้อนหลัง
⛩️ ศาสนา
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| พุทธ | 908 | 793 | 1,701 | 99.36% |
| คริสต์ | 3 | 2 | 5 | 0.29% |
| อื่นๆ | 2 | 1 | 3 | 0.18% |
| อิสลาม | 3 | 0 | 3 | 0.18% |
🌏 เชื้อชาติ
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| ไทย | 899 | 776 | 1,675 | 97.84% |
| เมียนมา | 7 | 12 | 19 | 1.11% |
| ไม่ปรากฎสัญชาติ | 3 | 5 | 8 | 0.47% |
| กัมพูชา | 3 | 3 | 6 | 0.35% |
| อื่นๆ | 4 | 0 | 4 | 0.23% |
⚖️ น้ำหนักต่อส่วนสูง
ℹ️ DMC ส่งข้อมูลรวมไม่แยกเพศ
| หมวด | รวม | % |
|---|---|---|
| สมส่วน | 1,128 | 66.08% |
| เริ่มอ้วน | 254 | 14.88% |
| อ้วน | 121 | 7.09% |
| ท้วม | 105 | 6.15% |
| ค่อนข้างผอม | 63 | 3.69% |
| ผอม | 30 | 1.76% |
| ค่านอกเกณฑ์ | 6 | 0.35% |
📏 ส่วนสูงต่ออายุ
ℹ️ DMC ส่งข้อมูลรวมไม่แยกเพศ
| หมวด | รวม | % |
|---|---|---|
| สูงตามเกณฑ์ | 1,052 | 61.63% |
| เตี้ย | 421 | 24.66% |
| ค่อนข้างเตี้ย | 168 | 9.84% |
| ค่อนข้างสูง | 41 | 2.40% |
| สูง | 25 | 1.46% |
💰 นักเรียนยากจน
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| เครื่องแบบนักเรียน | 375 | 377 | 752 | 21.45% |
| เครื่องเขียน | 366 | 355 | 721 | 20.56% |
| แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) | 354 | 343 | 697 | 19.88% |
| ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า | 344 | 334 | 678 | 19.34% |
| อาหารกลางวัน | 337 | 321 | 658 | 18.77% |
🚌 การเดินทาง
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 419 | 378 | 797 | 50.00% |
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 261 | 246 | 507 | 31.81% |
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 157 | 129 | 286 | 17.94% |
| เดินเท้า | 1 | 3 | 4 | 0.25% |
📅 เทียบช่วงเวลาเดียวกันคนละปี (YoY)
เปรียบเทียบนักเรียน ศรีวิชัยวิทยา ช่วงเดียวกันระหว่างปีการศึกษา
| ช่วงเวลา | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | เปลี่ยนแปลง | % YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| ภาคเรียนที่ 1 (10 มิ.ย.) | 1,685 | 1,745 | 1,778 | ▲ +33 | +1.89% |
| ภาคเรียนที่ 2 (10 พ.ย.) | 1,647 | 1,721 | — | ▲ +74 | +4.49% |
| สิ้นปีการศึกษา (30 เม.ย.) | 1,641 | 1,712 | — | ▲ +71 | +4.33% |
📋 ตารางนักเรียนรายชั้น (รายละเอียด)
| ชั้น | ชาย | หญิง | รวม |
|---|---|---|---|
| ม.1 | 200 | 160 | 360 |
| ม.2 | 179 | 146 | 325 |
| ม.3 | 147 | 116 | 263 |
| ม.4 | 122 | 119 | 241 |
| ม.5 | 132 | 125 | 257 |
| ม.6 | 136 | 130 | 266 |