🏫 ศรีวิชัยวิทยา
รหัส 73012004 · สพม.นครปฐม
1,778 นักเรียนทั้งหมด · ห้อง 49
👦
นักเรียนชาย
987
55.51%
👧
นักเรียนหญิง
791
44.49%
🚪
ห้องเรียน
49
เฉลี่ย 36.3 คน/ห้อง
📊
ช่วงข้อมูล
ภาคเรียนที่ 1/2569 (10 มิ.ย.)
ปีการศึกษา 2569
📚 จำนวนนักเรียนแยกชั้น
📈 แนวโน้มย้อนหลัง
⛩️ ศาสนา
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| พุทธ | 977 | 789 | 1,766 | 99.33% |
| คริสต์ | 6 | 1 | 7 | 0.39% |
| อื่นๆ | 2 | 1 | 3 | 0.17% |
| อิสลาม | 2 | 0 | 2 | 0.11% |
🌏 เชื้อชาติ
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| ไทย | 965 | 768 | 1,733 | 97.47% |
| เมียนมา | 13 | 14 | 27 | 1.52% |
| ไม่ปรากฎสัญชาติ | 2 | 5 | 7 | 0.39% |
| กัมพูชา | 2 | 3 | 5 | 0.28% |
| อื่นๆ | 4 | 0 | 4 | 0.22% |
| ฟิลิปปิน | 1 | 0 | 1 | 0.06% |
| ลาว | 0 | 1 | 1 | 0.06% |
⚖️ น้ำหนักต่อส่วนสูง
ℹ️ DMC ส่งข้อมูลรวมไม่แยกเพศ
| หมวด | รวม | % |
|---|---|---|
| สมส่วน | 1,609 | 91.21% |
| อ้วน | 49 | 2.78% |
| เริ่มอ้วน | 35 | 1.98% |
| ค่านอกเกณฑ์ | 33 | 1.87% |
| ท้วม | 18 | 1.02% |
| ค่อนข้างผอม | 15 | 0.85% |
| ผอม | 5 | 0.28% |
📏 ส่วนสูงต่ออายุ
ℹ️ DMC ส่งข้อมูลรวมไม่แยกเพศ
| หมวด | รวม | % |
|---|---|---|
| สูงตามเกณฑ์ | 1,525 | 86.45% |
| ค่อนข้างเตี้ย | 129 | 7.31% |
| เตี้ย | 86 | 4.88% |
| ค่อนข้างสูง | 18 | 1.02% |
| สูง | 6 | 0.34% |
💰 นักเรียนยากจน
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| เครื่องแบบนักเรียน | 365 | 320 | 685 | 21.55% |
| เครื่องเขียน | 353 | 303 | 656 | 20.64% |
| แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) | 339 | 293 | 632 | 19.89% |
| ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า | 330 | 279 | 609 | 19.16% |
| อาหารกลางวัน | 328 | 268 | 596 | 18.75% |
🚌 การเดินทาง
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 477 | 391 | 868 | 50.00% |
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 329 | 282 | 611 | 35.20% |
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 144 | 106 | 250 | 14.40% |
| เดินเท้า | 4 | 3 | 7 | 0.40% |
📅 เทียบช่วงเวลาเดียวกันคนละปี (YoY)
เปรียบเทียบนักเรียน ศรีวิชัยวิทยา ช่วงเดียวกันระหว่างปีการศึกษา
| ช่วงเวลา | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | เปลี่ยนแปลง | % YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| ภาคเรียนที่ 1 (10 มิ.ย.) | 1,685 | 1,745 | 1,778 | ▲ +33 | +1.89% |
| ภาคเรียนที่ 2 (10 พ.ย.) | 1,647 | 1,721 | — | ▲ +74 | +4.49% |
| สิ้นปีการศึกษา (30 เม.ย.) | 1,641 | 1,712 | — | ▲ +71 | +4.33% |
📋 ตารางนักเรียนรายชั้น (รายละเอียด)
| ชั้น | ชาย | หญิง | รวม |
|---|---|---|---|
| ม.1 | 165 | 115 | 280 |
| ม.2 | 200 | 162 | 362 |
| ม.3 | 196 | 157 | 353 |
| ม.4 | 155 | 108 | 263 |
| ม.5 | 125 | 116 | 241 |
| ม.6 | 146 | 133 | 279 |