🏫 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"
รหัส 73012005 · สพม.นครปฐม
304 นักเรียนทั้งหมด · ห้อง 13
👦
นักเรียนชาย
176
57.89%
👧
นักเรียนหญิง
128
42.11%
🚪
ห้องเรียน
13
เฉลี่ย 23.4 คน/ห้อง
📊
ช่วงข้อมูล
สิ้นปีการศึกษา 2568 (30 เม.ย.)
ปีการศึกษา 2568
📚 จำนวนนักเรียนแยกชั้น
📈 แนวโน้มย้อนหลัง
⛩️ ศาสนา
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| พุทธ | 176 | 128 | 304 | 100.00% |
🌏 เชื้อชาติ
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| ไทย | 175 | 126 | 301 | 99.01% |
| กัมพูชา | 0 | 1 | 1 | 0.33% |
| ไม่ปรากฎสัญชาติ | 0 | 1 | 1 | 0.33% |
| เมียนมา | 1 | 0 | 1 | 0.33% |
⚖️ น้ำหนักต่อส่วนสูง
ℹ️ DMC ส่งข้อมูลรวมไม่แยกเพศ
| หมวด | รวม | % |
|---|---|---|
| สมส่วน | 211 | 69.64% |
| เริ่มอ้วน | 27 | 8.91% |
| อ้วน | 26 | 8.58% |
| ค่อนข้างผอม | 16 | 5.28% |
| ท้วม | 14 | 4.62% |
| ผอม | 8 | 2.64% |
| ค่านอกเกณฑ์ | 1 | 0.33% |
📏 ส่วนสูงต่ออายุ
ℹ️ DMC ส่งข้อมูลรวมไม่แยกเพศ
| หมวด | รวม | % |
|---|---|---|
| สูงตามเกณฑ์ | 239 | 78.88% |
| ค่อนข้างสูง | 19 | 6.27% |
| ค่อนข้างเตี้ย | 17 | 5.61% |
| สูง | 15 | 4.95% |
| เตี้ย | 13 | 4.29% |
💰 นักเรียนยากจน
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| เครื่องแบบนักเรียน | 136 | 84 | 220 | 23.97% |
| อาหารกลางวัน | 129 | 79 | 208 | 22.66% |
| เครื่องเขียน | 117 | 70 | 187 | 20.37% |
| ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า | 102 | 61 | 163 | 17.76% |
| แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) | 86 | 54 | 140 | 15.25% |
🚌 การเดินทาง
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 107 | 81 | 188 | 50.00% |
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 86 | 61 | 147 | 39.10% |
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 19 | 17 | 36 | 9.57% |
| เดินเท้า | 2 | 3 | 5 | 1.33% |
📅 เทียบช่วงเวลาเดียวกันคนละปี (YoY)
เปรียบเทียบนักเรียน สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์" ช่วงเดียวกันระหว่างปีการศึกษา
| ช่วงเวลา | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | เปลี่ยนแปลง | % YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| ภาคเรียนที่ 1 (10 มิ.ย.) | 363 | 307 | 297 | ▼ -10 | -3.26% |
| ภาคเรียนที่ 2 (10 พ.ย.) | 358 | 304 | — | ▼ -54 | -15.08% |
| สิ้นปีการศึกษา (30 เม.ย.) | 358 | 304 | — | ▼ -54 | -15.08% |
📋 ตารางนักเรียนรายชั้น (รายละเอียด)
| ชั้น | ชาย | หญิง | รวม |
|---|---|---|---|
| ม.1 | 40 | 30 | 70 |
| ม.2 | 47 | 28 | 75 |
| ม.3 | 31 | 18 | 49 |
| ม.4 | 25 | 18 | 43 |
| ม.5 | 23 | 16 | 39 |
| ม.6 | 10 | 18 | 28 |