🏫 วัดห้วยจรเข้วิทยาคม
รหัส 73012006 · สพม.นครปฐม
2,202 นักเรียนทั้งหมด · ห้อง 61
👦
นักเรียนชาย
1,379
62.62%
👧
นักเรียนหญิง
823
37.38%
🚪
ห้องเรียน
61
เฉลี่ย 36.1 คน/ห้อง
📊
ช่วงข้อมูล
ภาคเรียนที่ 1/2569 (10 มิ.ย.)
ปีการศึกษา 2569
📚 จำนวนนักเรียนแยกชั้น
📈 แนวโน้มย้อนหลัง
⛩️ ศาสนา
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| พุทธ | 1,371 | 816 | 2,187 | 99.32% |
| อิสลาม | 5 | 4 | 9 | 0.41% |
| คริสต์ | 3 | 2 | 5 | 0.23% |
| อื่นๆ | 0 | 1 | 1 | 0.05% |
🌏 เชื้อชาติ
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| ไทย | 1,358 | 813 | 2,171 | 98.59% |
| เมียนมา | 12 | 4 | 16 | 0.73% |
| อื่นๆ | 6 | 1 | 7 | 0.32% |
| ไม่ปรากฎสัญชาติ | 3 | 3 | 6 | 0.27% |
| กัมพูชา | 0 | 2 | 2 | 0.09% |
⚖️ น้ำหนักต่อส่วนสูง
ℹ️ DMC ส่งข้อมูลรวมไม่แยกเพศ
| หมวด | รวม | % |
|---|---|---|
| สมส่วน | 1,397 | 63.64% |
| เริ่มอ้วน | 224 | 10.21% |
| ท้วม | 177 | 8.06% |
| อ้วน | 170 | 7.74% |
| ค่อนข้างผอม | 141 | 6.42% |
| ผอม | 78 | 3.55% |
| ค่านอกเกณฑ์ | 8 | 0.36% |
📏 ส่วนสูงต่ออายุ
ℹ️ DMC ส่งข้อมูลรวมไม่แยกเพศ
| หมวด | รวม | % |
|---|---|---|
| สูงตามเกณฑ์ | 1,811 | 82.51% |
| ค่อนข้างสูง | 122 | 5.56% |
| ค่อนข้างเตี้ย | 95 | 4.33% |
| สูง | 86 | 3.92% |
| เตี้ย | 81 | 3.69% |
💰 นักเรียนยากจน
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| เครื่องแบบนักเรียน | 230 | 155 | 385 | 25.62% |
| เครื่องเขียน | 185 | 123 | 308 | 20.49% |
| อาหารกลางวัน | 176 | 105 | 281 | 18.70% |
| แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) | 166 | 109 | 275 | 18.30% |
| ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า | 155 | 99 | 254 | 16.90% |
🚌 การเดินทาง
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 1,006 | 599 | 1,605 | 50.00% |
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 728 | 421 | 1,149 | 35.79% |
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 272 | 175 | 447 | 13.93% |
| เดินเท้า | 6 | 2 | 8 | 0.25% |
| จักรยานยืมเรียน | 0 | 1 | 1 | 0.03% |
📅 เทียบช่วงเวลาเดียวกันคนละปี (YoY)
เปรียบเทียบนักเรียน วัดห้วยจรเข้วิทยาคม ช่วงเดียวกันระหว่างปีการศึกษา
| ช่วงเวลา | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | เปลี่ยนแปลง | % YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| ภาคเรียนที่ 1 (10 มิ.ย.) | 2,061 | 2,112 | 2,202 | ▲ +90 | +4.26% |
| ภาคเรียนที่ 2 (10 พ.ย.) | 2,052 | 2,089 | — | ▲ +37 | +1.8% |
| สิ้นปีการศึกษา (30 เม.ย.) | 2,017 | 2,062 | — | ▲ +45 | +2.23% |
📋 ตารางนักเรียนรายชั้น (รายละเอียด)
| ชั้น | ชาย | หญิง | รวม |
|---|---|---|---|
| ม.1 | 328 | 164 | 492 |
| ม.2 | 318 | 148 | 466 |
| ม.3 | 248 | 190 | 438 |
| ม.4 | 172 | 131 | 303 |
| ม.5 | 163 | 78 | 241 |
| ม.6 | 150 | 112 | 262 |