🏫 โพรงมะเดื่อวิทยาคม
รหัส 73012007 · สพม.นครปฐม
740 นักเรียนทั้งหมด · ห้อง 22
👦
นักเรียนชาย
389
52.57%
👧
นักเรียนหญิง
351
47.43%
🚪
ห้องเรียน
22
เฉลี่ย 33.6 คน/ห้อง
📊
ช่วงข้อมูล
ภาคเรียนที่ 1/2569 (10 มิ.ย.)
ปีการศึกษา 2569
📚 จำนวนนักเรียนแยกชั้น
📈 แนวโน้มย้อนหลัง
⛩️ ศาสนา
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| พุทธ | 389 | 349 | 738 | 99.73% |
| อิสลาม | 0 | 2 | 2 | 0.27% |
🌏 เชื้อชาติ
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| ไทย | 379 | 345 | 724 | 97.84% |
| เมียนมา | 7 | 4 | 11 | 1.49% |
| ลาว | 2 | 0 | 2 | 0.27% |
| ไม่ปรากฎสัญชาติ | 1 | 1 | 2 | 0.27% |
| มาเลเซีย | 0 | 1 | 1 | 0.14% |
⚖️ น้ำหนักต่อส่วนสูง
ℹ️ DMC ส่งข้อมูลรวมไม่แยกเพศ
| หมวด | รวม | % |
|---|---|---|
| สมส่วน | 512 | 69.38% |
| เริ่มอ้วน | 53 | 7.18% |
| อ้วน | 52 | 7.05% |
| ค่อนข้างผอม | 45 | 6.10% |
| ท้วม | 42 | 5.69% |
| ผอม | 32 | 4.34% |
| ค่านอกเกณฑ์ | 2 | 0.27% |
📏 ส่วนสูงต่ออายุ
ℹ️ DMC ส่งข้อมูลรวมไม่แยกเพศ
| หมวด | รวม | % |
|---|---|---|
| สูงตามเกณฑ์ | 603 | 81.71% |
| เตี้ย | 45 | 6.10% |
| ค่อนข้างเตี้ย | 37 | 5.01% |
| ค่อนข้างสูง | 30 | 4.07% |
| สูง | 23 | 3.12% |
💰 นักเรียนยากจน
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| เครื่องเขียน | 350 | 283 | 633 | 20.45% |
| เครื่องแบบนักเรียน | 349 | 282 | 631 | 20.39% |
| ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า | 341 | 277 | 618 | 19.97% |
| อาหารกลางวัน | 336 | 277 | 613 | 19.81% |
| แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) | 333 | 267 | 600 | 19.39% |
🚌 การเดินทาง
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 199 | 185 | 384 | 50.00% |
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 181 | 170 | 351 | 45.70% |
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 16 | 13 | 29 | 3.78% |
| เดินเท้า | 2 | 1 | 3 | 0.39% |
| จักรยานยืมเรียน | 0 | 1 | 1 | 0.13% |
📅 เทียบช่วงเวลาเดียวกันคนละปี (YoY)
เปรียบเทียบนักเรียน โพรงมะเดื่อวิทยาคม ช่วงเดียวกันระหว่างปีการศึกษา
| ช่วงเวลา | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | เปลี่ยนแปลง | % YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| ภาคเรียนที่ 1 (10 มิ.ย.) | 638 | 691 | 740 | ▲ +49 | +7.09% |
| ภาคเรียนที่ 2 (10 พ.ย.) | 598 | 661 | — | ▲ +63 | +10.54% |
| สิ้นปีการศึกษา (30 เม.ย.) | 598 | 660 | — | ▲ +62 | +10.37% |
📋 ตารางนักเรียนรายชั้น (รายละเอียด)
| ชั้น | ชาย | หญิง | รวม |
|---|---|---|---|
| ม.1 | 94 | 56 | 150 |
| ม.2 | 103 | 73 | 176 |
| ม.3 | 56 | 71 | 127 |
| ม.4 | 49 | 68 | 117 |
| ม.5 | 49 | 45 | 94 |
| ม.6 | 38 | 38 | 76 |