🏫 สิรินธรราชวิทยาลัย
รหัส 73012008 · สพม.นครปฐม
2,777 นักเรียนทั้งหมด · ห้อง 84
👦
นักเรียนชาย
1,083
39.00%
👧
นักเรียนหญิง
1,694
61.00%
🚪
ห้องเรียน
84
เฉลี่ย 33.1 คน/ห้อง
📊
ช่วงข้อมูล
สิ้นปีการศึกษา 2568 (30 เม.ย.)
ปีการศึกษา 2568
📚 จำนวนนักเรียนแยกชั้น
📈 แนวโน้มย้อนหลัง
⛩️ ศาสนา
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| พุทธ | 1,072 | 1,682 | 2,754 | 99.17% |
| คริสต์ | 8 | 8 | 16 | 0.58% |
| อิสลาม | 3 | 4 | 7 | 0.25% |
🌏 เชื้อชาติ
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| ไทย | 1,081 | 1,689 | 2,770 | 99.75% |
| ไม่ปรากฎสัญชาติ | 1 | 2 | 3 | 0.11% |
| เมียนมา | 0 | 2 | 2 | 0.07% |
| ลาว | 0 | 1 | 1 | 0.04% |
| เกาหลีใต้ | 1 | 0 | 1 | 0.04% |
⚖️ น้ำหนักต่อส่วนสูง
ℹ️ DMC ส่งข้อมูลรวมไม่แยกเพศ
| หมวด | รวม | % |
|---|---|---|
| สมส่วน | 1,910 | 68.80% |
| เริ่มอ้วน | 368 | 13.26% |
| ท้วม | 179 | 6.45% |
| อ้วน | 147 | 5.30% |
| ค่อนข้างผอม | 107 | 3.85% |
| ผอม | 55 | 1.98% |
| ค่านอกเกณฑ์ | 10 | 0.36% |
📏 ส่วนสูงต่ออายุ
ℹ️ DMC ส่งข้อมูลรวมไม่แยกเพศ
| หมวด | รวม | % |
|---|---|---|
| สูงตามเกณฑ์ | 2,437 | 87.79% |
| ค่อนข้างสูง | 189 | 6.81% |
| สูง | 65 | 2.34% |
| ค่อนข้างเตี้ย | 47 | 1.69% |
| เตี้ย | 38 | 1.37% |
💰 นักเรียนยากจน
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| เครื่องเขียน | 89 | 107 | 196 | 20.37% |
| แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) | 88 | 105 | 193 | 20.06% |
| เครื่องแบบนักเรียน | 88 | 104 | 192 | 19.96% |
| ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า | 88 | 103 | 191 | 19.85% |
| อาหารกลางวัน | 88 | 102 | 190 | 19.75% |
🚌 การเดินทาง
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 883 | 1,303 | 2,186 | 50.00% |
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 586 | 848 | 1,434 | 32.80% |
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 294 | 446 | 740 | 16.93% |
| เดินเท้า | 3 | 9 | 12 | 0.27% |
📅 เทียบช่วงเวลาเดียวกันคนละปี (YoY)
เปรียบเทียบนักเรียน สิรินธรราชวิทยาลัย ช่วงเดียวกันระหว่างปีการศึกษา
| ช่วงเวลา | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | เปลี่ยนแปลง | % YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| ภาคเรียนที่ 1 (10 มิ.ย.) | 2,796 | 2,786 | 2,833 | ▲ +47 | +1.69% |
| ภาคเรียนที่ 2 (10 พ.ย.) | 2,781 | 2,778 | — | ▼ -3 | -0.11% |
| สิ้นปีการศึกษา (30 เม.ย.) | 2,781 | 2,777 | — | ▼ -4 | -0.14% |
📋 ตารางนักเรียนรายชั้น (รายละเอียด)
| ชั้น | ชาย | หญิง | รวม |
|---|---|---|---|
| ม.1 | 202 | 226 | 428 |
| ม.2 | 178 | 257 | 435 |
| ม.3 | 166 | 251 | 417 |
| ม.4 | 197 | 310 | 507 |
| ม.5 | 173 | 326 | 499 |
| ม.6 | 167 | 324 | 491 |