🏫 สิรินธรราชวิทยาลัย
รหัส 73012008 · สพม.นครปฐม
2,833 นักเรียนทั้งหมด · ห้อง 84
👦
นักเรียนชาย
1,153
40.70%
👧
นักเรียนหญิง
1,680
59.30%
🚪
ห้องเรียน
84
เฉลี่ย 33.7 คน/ห้อง
📊
ช่วงข้อมูล
ภาคเรียนที่ 1/2569 (10 มิ.ย.)
ปีการศึกษา 2569
📚 จำนวนนักเรียนแยกชั้น
📈 แนวโน้มย้อนหลัง
⛩️ ศาสนา
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| พุทธ | 1,142 | 1,667 | 2,809 | 99.15% |
| คริสต์ | 9 | 7 | 16 | 0.56% |
| อิสลาม | 2 | 6 | 8 | 0.28% |
🌏 เชื้อชาติ
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| ไทย | 1,151 | 1,676 | 2,827 | 99.79% |
| ไม่ปรากฎสัญชาติ | 1 | 2 | 3 | 0.11% |
| ลาว | 0 | 1 | 1 | 0.04% |
| เมียนมา | 0 | 1 | 1 | 0.04% |
| ฟิลิปปิน | 1 | 0 | 1 | 0.04% |
⚖️ น้ำหนักต่อส่วนสูง
ℹ️ DMC ส่งข้อมูลรวมไม่แยกเพศ
| หมวด | รวม | % |
|---|---|---|
| สมส่วน | 1,939 | 68.49% |
| เริ่มอ้วน | 276 | 9.75% |
| ท้วม | 211 | 7.45% |
| ค่อนข้างผอม | 165 | 5.83% |
| อ้วน | 152 | 5.37% |
| ผอม | 75 | 2.65% |
| ค่านอกเกณฑ์ | 13 | 0.46% |
📏 ส่วนสูงต่ออายุ
ℹ️ DMC ส่งข้อมูลรวมไม่แยกเพศ
| หมวด | รวม | % |
|---|---|---|
| สูงตามเกณฑ์ | 2,338 | 82.59% |
| ค่อนข้างสูง | 237 | 8.37% |
| สูง | 122 | 4.31% |
| ค่อนข้างเตี้ย | 78 | 2.76% |
| เตี้ย | 56 | 1.98% |
💰 นักเรียนยากจน
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| เครื่องเขียน | 43 | 59 | 102 | 20.40% |
| แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) | 43 | 58 | 101 | 20.20% |
| เครื่องแบบนักเรียน | 43 | 57 | 100 | 20.00% |
| ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า | 43 | 56 | 99 | 19.80% |
| อาหารกลางวัน | 43 | 55 | 98 | 19.60% |
🚌 การเดินทาง
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 939 | 1,331 | 2,270 | 50.00% |
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 646 | 865 | 1,511 | 33.28% |
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 292 | 463 | 755 | 16.63% |
| เดินเท้า | 1 | 3 | 4 | 0.09% |
📅 เทียบช่วงเวลาเดียวกันคนละปี (YoY)
เปรียบเทียบนักเรียน สิรินธรราชวิทยาลัย ช่วงเดียวกันระหว่างปีการศึกษา
| ช่วงเวลา | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | เปลี่ยนแปลง | % YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| ภาคเรียนที่ 1 (10 มิ.ย.) | 2,796 | 2,786 | 2,833 | ▲ +47 | +1.69% |
| ภาคเรียนที่ 2 (10 พ.ย.) | 2,781 | 2,778 | — | ▼ -3 | -0.11% |
| สิ้นปีการศึกษา (30 เม.ย.) | 2,781 | 2,777 | — | ▼ -4 | -0.14% |
📋 ตารางนักเรียนรายชั้น (รายละเอียด)
| ชั้น | ชาย | หญิง | รวม |
|---|---|---|---|
| ม.1 | 197 | 252 | 449 |
| ม.2 | 207 | 227 | 434 |
| ม.3 | 178 | 256 | 434 |
| ม.4 | 207 | 313 | 520 |
| ม.5 | 192 | 307 | 499 |
| ม.6 | 172 | 325 | 497 |