🏫 กำแพงแสนวิทยา
รหัส 73012009 · สพม.นครปฐม
2,218 นักเรียนทั้งหมด · ห้อง 61
👦
นักเรียนชาย
997
44.95%
👧
นักเรียนหญิง
1,221
55.05%
🚪
ห้องเรียน
61
เฉลี่ย 36.4 คน/ห้อง
📊
ช่วงข้อมูล
ภาคเรียนที่ 1/2569 (10 มิ.ย.)
ปีการศึกษา 2569
📚 จำนวนนักเรียนแยกชั้น
📈 แนวโน้มย้อนหลัง
⛩️ ศาสนา
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| พุทธ | 990 | 1,218 | 2,208 | 99.55% |
| อิสลาม | 4 | 1 | 5 | 0.23% |
| คริสต์ | 1 | 2 | 3 | 0.14% |
| อื่นๆ | 2 | 0 | 2 | 0.09% |
🌏 เชื้อชาติ
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| ไทย | 976 | 1,191 | 2,167 | 97.70% |
| เมียนมา | 12 | 17 | 29 | 1.31% |
| ไม่ปรากฎสัญชาติ | 4 | 6 | 10 | 0.45% |
| อื่นๆ | 3 | 4 | 7 | 0.32% |
| ลาว | 2 | 1 | 3 | 0.14% |
| กัมพูชา | 0 | 2 | 2 | 0.09% |
⚖️ น้ำหนักต่อส่วนสูง
ℹ️ DMC ส่งข้อมูลรวมไม่แยกเพศ
| หมวด | รวม | % |
|---|---|---|
| สมส่วน | 1,509 | 68.06% |
| เริ่มอ้วน | 197 | 8.89% |
| อ้วน | 143 | 6.45% |
| ค่อนข้างผอม | 134 | 6.04% |
| ท้วม | 129 | 5.82% |
| ผอม | 94 | 4.24% |
| ค่านอกเกณฑ์ | 11 | 0.50% |
📏 ส่วนสูงต่ออายุ
ℹ️ DMC ส่งข้อมูลรวมไม่แยกเพศ
| หมวด | รวม | % |
|---|---|---|
| สูงตามเกณฑ์ | 1,833 | 82.68% |
| ค่อนข้างสูง | 149 | 6.72% |
| สูง | 96 | 4.33% |
| ค่อนข้างเตี้ย | 87 | 3.92% |
| เตี้ย | 52 | 2.35% |
💰 นักเรียนยากจน
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| อาหารกลางวัน | 157 | 208 | 365 | 21.97% |
| เครื่องแบบนักเรียน | 149 | 213 | 362 | 21.79% |
| เครื่องเขียน | 136 | 197 | 333 | 20.05% |
| แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) | 127 | 177 | 304 | 18.30% |
| ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า | 122 | 175 | 297 | 17.88% |
🚌 การเดินทาง
| หมวด | ชาย | หญิง | รวม | % |
|---|---|---|---|---|
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 894 | 1,108 | 2,002 | 50.00% |
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 469 | 592 | 1,061 | 26.50% |
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 423 | 511 | 934 | 23.33% |
| เดินเท้า | 2 | 5 | 7 | 0.17% |
📅 เทียบช่วงเวลาเดียวกันคนละปี (YoY)
เปรียบเทียบนักเรียน กำแพงแสนวิทยา ช่วงเดียวกันระหว่างปีการศึกษา
| ช่วงเวลา | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | เปลี่ยนแปลง | % YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| ภาคเรียนที่ 1 (10 มิ.ย.) | 2,223 | 2,247 | 2,218 | ▼ -29 | -1.29% |
| ภาคเรียนที่ 2 (10 พ.ย.) | 2,126 | 2,197 | — | ▲ +71 | +3.34% |
| สิ้นปีการศึกษา (30 เม.ย.) | 2,112 | 2,172 | — | ▲ +60 | +2.84% |
📋 ตารางนักเรียนรายชั้น (รายละเอียด)
| ชั้น | ชาย | หญิง | รวม |
|---|---|---|---|
| ม.1 | 175 | 234 | 409 |
| ม.2 | 192 | 220 | 412 |
| ม.3 | 180 | 224 | 404 |
| ม.4 | 157 | 191 | 348 |
| ม.5 | 145 | 176 | 321 |
| ม.6 | 148 | 176 | 324 |